Batch nummer 100, een tripel met vijf soorten hop. 39 IBU en toch niet te bitter. Het lijkt een wat vreemde combinatie, maar was eigenlijk ook een opruiming van restanten. Je kunt er zelf ook mee variƫren. De Saaz op het einde zou ik er wel in laten. Een smakelijke tripel zonder fratsen.
Recept basis
| Naam | Waarde |
|---|---|
| Recept naam | Tripel 100 |
| Bierstijl | Tripel |
| Batch grootte | 15.5 Liter |
| Kooktijd | 70 Minuten |
| Rendement | 78% |
| Kleur | 11 EBC (Morey) |
| Bitterheid | 39 IBU (Tinseth) |
| OG | 1.072 |
| FG | 1.008 |
| ABV | 9.2 % |
| Hoofdgisting | 3 dagen op 19.8 °C |
| Nagisting | 5 dagen op 22.0 °C |
| Lagering | 5 dagen op 19.0 °C |
Mout, granen en suikers
| Naam | Type | EBC | Gebruik | Procent | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Swaen Pilsner (De Swaen) | Grain | 3 | Maischen | 82.0 | 4.100 |
| Swaen Munich Light (De Swaen) | Grain | 14 | Maischen | 8.0 | 0.400 |
| Kristalsuiker (Supermarkt) | Sugar | 0 | Koken | 10.0 | 0.500 |
Hoppen
| Naam | Vorm | Gebruik | Alpha % | Gram | IBU |
|---|---|---|---|---|---|
| Perle | Pellet | Koken 65 min. | 5.6 | 10.0 | 7.4 |
| Manderina Bavaria | Pellet | Koken 65 min. | 9.8 | 5.0 | 6.5 |
| Styrian Wolf | Pellet | Koken 65 min. | 12.4 | 5.0 | 8.2 |
| Styrian Wolf | Pellet | Koken 30 min. | 12.4 | 5.0 | 6.1 |
| Fuggle | Pellet | Koken 5 min. | 5.0 | 22.5 | 3.2 |
| Saaz | Pellet | Koken 5 min. | 4.7 | 22.5 | 3.0 |
Diverse ingrediënten
| Naam | Type | Gebruik | Hoeveel |
|---|---|---|---|
| Fosforzuur | Brouwzout | Maischen | 4.84 ml |
| CaSO4 | Brouwzout | Maischen | 4.00 gram |
| MgSO4 | Brouwzout | Maischen | 0.50 gram |
| Protafloc | Klaringsmiddel | Koken 10 min. | 1.80 gram |
| Yeast Nutrition | Gistvoeding | Koken 10 min. | 1.50 gram |
Gist
| Naam | Product | Vorm | Gebruik | Gram |
|---|---|---|---|---|
| DCL/Fermentis: SafBrew Abbaye | BE-256 | Korrel | Hoofdgisting | 11.5 gram |
| DCL/Fermentis: Safbrew bottelgist | F2 | Korrel | Bottelen | 0.9 gram |
Water en behandeling
| Bron | Volume | Ca | Mg | Na | CaCO3 | Cl | SO4 | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velsen | 17.5 | 40.9 | 9.7 | 74.7 | 125.4 | 105.0 | 51.7 | 8.00 |
| Behandeld brouwwater | 17.5 | 94.1 | 12.5 | 74.7 | 121.9 | 105.0 | 190.4 | 5.41 |
| Omschrijving | Waarde |
|---|
Maischen
| Naam | Type | Volume | Begin | Eind | Rusten | Opwarmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beta-amylaserust | Infusie | 17.5 L | 62.0 °C | 62.0 °C | 35 min. | 1 min. |
| Gemengde Amylase | Verwarmen | 67.0 °C | 67.0 °C | 25 min. | 10 min. | |
| Alfa-amylaserust | Verwarmen | 72.0 °C | 72.0 °C | 20 min. | 10 min. | |
| Uitmaischen | Verwarmen | 78.0 °C | 78.0 °C | 5 min. | 10 min. |
