Een blond bier met Luikse Stroop van Meurens.
De Luikse Stroop lost heel moeilijk op, ook als die voorverwarmd is. Na vlamuit wat wort aftappen, stroop er in en roeren tot het oplost. Wat opgelost is kan voorzichtig terug de pan in. Dan opnieuw heet wort aftappen om de rest op te lossen.
Recept basis
| Naam | Waarde |
|---|---|
| Recept naam | Luikse Wafel |
| Bierstijl | Blond |
| Batch grootte | 14.5 Liter |
| Kooktijd | 90 Minuten |
| Rendement | 80% |
| Kleur | 17 EBC (Morey) |
| Bitterheid | 31 IBU (Tinseth) |
| OG | 1.060 |
| FG | 1.013 |
| ABV | 6.1 % |
Mout, granen en suikers
| Naam | Type | EBC | Gebruik | Procent | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Swaen Pilsner (De Swaen) | Grain | 3 | Maischen | 71.0 | 2.500 |
| WhiteSwaen@Classic tarwemout (De Swaen) | Grain | 4 | Maischen | 5.7 | 0.200 |
| BlackSwaen Honey Biscuit (De Swaen) | Grain | 85 | Maischen | 2.8 | 0.100 |
| Chateau Cara Blond (Castle Malting) | Grain | 20 | Maischen | 2.8 | 0.100 |
| Special B (Brewferm) | Grain | 291 | Maischen | 0.9 | 0.030 |
| Luikse Siroop (Supermarkt) | Sugar | 30 | Koken | 9.1 | 0.320 |
| Glucose (= Dextrose) (VinoFerm) | Sugar | 0 | Koken | 5.5 | 0.195 |
| Kristalsuiker (Supermarkt) | Sugar | 0 | Vergisten | 2.1 | 0.075 |
Hoppen
| Naam | Vorm | Gebruik | Alpha % | Gram | IBU |
|---|---|---|---|---|---|
| Northern Brewer | Leaf | Koken 60 min. | 8.6 | 14.0 | 18.7 |
| Fuggle | Leaf | Koken 14 min. | 5.8 | 15.8 | 6.7 |
| Saphir | Leaf | Koken 5 min. | 3.5 | 25.0 | 2.9 |
Diverse ingrediënten
| Naam | Type | Gebruik | Hoeveel |
|---|---|---|---|
| Melkzuur | Brouwzout | Maischen | 4.05 ml |
| CaSO4 | Brouwzout | Maischen | 1.70 gram |
| Korianderzaad | Specerij | Koken 5 min. | 2.90 gram |
| Sinaasappelschil, bitter | Specerij | Koken 5 min. | 2.90 gram |
| Iers mos | Klaringsmiddel | Koken 10 min. | 1.40 gram |
| Yeast Nutrition | Gistvoeding | Koken 10 min. | 2.90 gram |
Gist
| Naam | Product | Vorm | Gebruik | Gram |
|---|---|---|---|---|
| Danstar: Nottingham Ale Beer Yeast | Nottingham | Korrel | Hoofdgisting | 11.5 gram |
| Danstar: Cask & bottle Conditioned Beer Yeast | CBC-1 | Korrel | Bottelen | 1.1 gram |
Water en behandeling
| Bron | Volume | Ca | Mg | Na | CaCO3 | Cl | SO4 | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velsen | 15.0 | 38.0 | 19.0 | 68.0 | 127.0 | 86.0 | 50.0 | 8.10 |
| Behandeld brouwwater | 15.0 | 64.4 | 19.0 | 68.0 | 124.7 | 86.0 | 113.2 | 5.51 |
| Omschrijving | Waarde |
|---|
Maischen
| Naam | Type | Volume | Begin | Eind | Rusten | Opwarmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beta-amylaserust | Infusie | 15.0 L | 62.0 °C | 62.0 °C | 10 min. | 1 min. |
| Alfa-amylaserust | Verwarmen | 72.0 °C | 72.0 °C | 45 min. | 15 min. | |
| Uitmaischen | Verwarmen | 78.0 °C | 78.0 °C | 5 min. | 8 min. |
