Een lichte tripel van 7,1%. Gebrouwen met uitsluitend hop uit het Belgische Poperinge. Vergist met de T-58, die vergist dan wel niet zo diep uit, maar geeft wel een heerlijke iets kruidige smaak aan het bier.
Recept basis
| Naam | Waarde |
|---|---|
| Recept naam | St Chiellus Tripel |
| Bierstijl | Tripel |
| Batch grootte | 14.0 Liter |
| Kooktijd | 75 Minuten |
| Rendement | 80% |
| Kleur | 20 EBC |
| Bitterheid | 35 IBU (Tinseth) |
| OG | 1.070 |
| FG | 1.019 |
| ABV | 7.1 % |
| Hoofdgisting | 5 dagen op 19.7 °C |
| Nagisting | 15 dagen op 21.5 °C |
Mout, granen en suikers
| Naam | Type | EBC | Gebruik | Procent | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Swaen Ale (De Swaen) | Grain | 7 | Maischen | 77.5 | 3.100 |
| CaraRed (Weyermann) | Grain | 50 | Maischen | 6.2 | 0.250 |
| Munich (Malterie du Chateau) | Grain | 25 | Maischen | 6.2 | 0.250 |
| Bruine kandijsuiker (van Gilse) (Supermarkt) | Sugar | 10 | Koken | 10.0 | 0.400 |
Hoppen
| Naam | Vorm | Gebruik | Alpha % | Gram | IBU |
|---|---|---|---|---|---|
| Manderina Bavaria | Leaf | Koken 60 min. | 10.1 | 10.0 | 14.9 |
| Centennial | Leaf | Koken 20 min. | 8.5 | 10.0 | 7.4 |
| Spalt Select | Leaf | Koken 20 min. | 5.3 | 10.0 | 4.6 |
| Groene Bel | Leaf | Koken 5 min. | 4.0 | 45.0 | 5.7 |
Diverse ingrediënten
| Naam | Type | Gebruik | Hoeveel |
|---|---|---|---|
| CaSO4 | Anders | Maischen | 1.30 gram |
| Melkzuur | Anders | Maischen | 1.00 ml |
| Iers mos | Klaringsmiddel | Koken 10 min. | 1.40 gram |
| Yeast Nutrition | Anders | Koken 10 min. | 2.80 gram |
Gist
| Naam | Product | Vorm | Gebruik | Gram |
|---|---|---|---|---|
| DCL/Fermentis: SafBrew Specialty Ale | T-58 | Korrel | Hoofdgisting | 11.5 gram |
| DCL/Fermentis: Safbrew bottelgist | F2 | Korrel | Bottelen | 0.5 gram |
Water en behandeling
| Bron | Volume | Ca | Mg | Na | CaCO3 | Cl | SO4 | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velsen | 10.1 | 36.0 | 9.0 | 62.0 | 120.0 | 81.0 | 44.0 | 8.10 |
| Montille (Delhaize) | 5.2 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 23.0 | 1.0 | 1.0 | 6.70 |
| Gemengd brouwwater | 15.3 | 25.0 | 6.3 | 41.8 | 86.7 | 53.6 | 29.3 | 7.13 |
| Behandeld brouwwater | 15.3 | 25.0 | 6.3 | 41.8 | 86.7 | 53.6 | 29.3 | 7.13 |
| Omschrijving | Waarde |
|---|
Maischen
| Naam | Type | Volume | Begin | Eind | Rusten | Opwarmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stap 1 | Infusie | 15.4 L | 63.0 °C | 63.0 °C | 35 min. | 1 min. |
| Stap 2 | Verwarmen | 72.0 °C | 72.0 °C | 25 min. | 10 min. | |
| Uitmaischen | Verwarmen | 78.0 °C | 78.0 °C | 2 min. | 6 min. |
