Dit nier is gebaseerd op het Anchor Steam Beer van Anchor Brewing. In deze versie is alleen als bitterhop Northern Brewer gebruikt. Als smaak en aroma hop is Taiheke uit Nieuw Zeeland gebruikt wat dit bier een zachtere en meer fruitige smaak geeft.
Vergist met Mangrove Jack's Californian Lager gist.
Het maischschema ziet er vreemd uit. Dit was een experiment om de maisch temperatuur in kleine stapjes steeds te verhogen in plaats van twee langere stappen op 63 en 72 graden. Beide methodes zijn te gebruiken.
Recept basis
| Naam | Waarde |
|---|---|
| Recept naam | Taiheke Steam |
| Bierstijl | California Steam |
| Batch grootte | 14.5 Liter |
| Kooktijd | 75 Minuten |
| Rendement | 80% |
| Kleur | 23 EBC (Morey) |
| Bitterheid | 29 IBU (Tinseth) |
| OG | 1.049 |
| FG | 1.012 |
| ABV | 4.8 % |
| Hoofdgisting | 5 dagen op 19.2 °C |
| Nagisting | 2 dagen op 20.0 °C |
| Lagering | 6 dagen op 19.5 °C |
Download dit recept in beerxml formaat.
Mout, granen en suikers
| Naam | Type | EBC | Gebruik | Procent | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Swaen Ale (De Swaen) | Grain | 7 | Maischen | 88.0 | 2.650 |
| Cara 120 (Brewferm) | Grain | 120 | Maischen | 10.0 | 0.300 |
| BlackSwaen Honey Biscuit (De Swaen) | Grain | 85 | Maischen | 2.0 | 0.060 |
Hoppen
| Naam | Vorm | Gebruik | Alpha % | Gram | IBU |
|---|---|---|---|---|---|
| Northern Brewer | Leaf | Koken 75 min. | 8.6 | 5.0 | 7.5 |
| Taiheke | Pellet | Koken 20 min. | 6.5 | 20.0 | 13.1 |
| Taiheke | Pellet | Koken 5 min. | 6.5 | 30.0 | 7.2 |
Diverse ingrediënten
| Naam | Type | Gebruik | Hoeveel |
|---|---|---|---|
| MgSO4 | Brouwzout | Maischen | 3.00 gram |
| Melkzuur | Brouwzout | Maischen | 2.94 ml |
| CaSO4 | Brouwzout | Maischen | 1.50 gram |
| Iers mos | Klaringsmiddel | Koken 10 min. | 1.40 gram |
| Wyeast Beer Nutrient Blend | Gistvoeding | Koken 10 min. | 2.80 gram |
Gist
| Naam | Product | Vorm | Gebruik | Gram |
|---|---|---|---|---|
| Mangrove Jack's: Californian Lager | M54 | Korrel | Hoofdgisting | 10.0 gram |
| DCL/Fermentis: Safbrew bottelgist | F2 | Korrel | Bottelen | 0.2 gram |
Water en behandeling
| Bron | Volume | Ca | Mg | Na | CaCO3 | Cl | SO4 | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velsen | 11.0 | 41.0 | 10.0 | 82.0 | 120.4 | 115.0 | 51.0 | 8.00 |
| Montille (Delhaize) | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 23.0 | 0.8 | 0.4 | 6.70 |
| Gemengd brouwwater | 16.0 | 29.4 | 7.2 | 57.3 | 90.0 | 79.3 | 35.2 | 7.16 |
| Behandeld brouwwater | 16.0 | 51.2 | 25.7 | 57.3 | 88.4 | 79.3 | 160.6 | 5.57 |
| Omschrijving | Waarde |
|---|
Maischen
| Naam | Type | Volume | Begin | Eind | Rusten | Opwarmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inmaischen | Infusie | 16.0 L | 60.0 °C | 60.0 °C | 10 min. | 1 min. |
| Beta Amylase 1 | Verwarmen | 62.0 °C | 62.0 °C | 10 min. | 4 min. | |
| Beta Amylase 2 | Verwarmen | 64.0 °C | 64.0 °C | 10 min. | 4 min. | |
| Beta Amylase 3 | Verwarmen | 66.0 °C | 66.0 °C | 10 min. | 4 min. | |
| Mixed Amylase 1 | Verwarmen | 68.0 °C | 68.0 °C | 10 min. | 4 min. | |
| Alpha Amylase | Verwarmen | 72.0 °C | 72.0 °C | 20 min. | 6 min. | |
| Uitmaischen | Verwarmen | 78.0 °C | 78.0 °C | 5 min. | 10 min. |