Speciale Belge versie 1.2. Verschil met v1.1: CaraRed 50 EBC toegevoegd. Andere, uitsluitend Belgische hoppen zijn gebruikt. Er is 30 gram whirlpool hop toegevoegd.
Recept basis
| Naam | Waarde |
|---|---|
| Recept naam | Speciale v1.2 |
| Bierstijl | Speciale Belge (Belgische Pale Ale) |
| Batch grootte | 14.0 Liter |
| Kooktijd | 75 Minuten |
| Rendement | 77% |
| Kleur | 31 EBC (Morey) |
| Bitterheid | 25 IBU (Tinseth) |
| OG | 1.052 |
| FG | 1.013 |
| ABV | 4.8 % |
| Hoofdgisting | 4 dagen op 19.5 °C |
| Nagisting | 5 dagen op 21.0 °C |
| Lagering | 7 dagen op 21.0 °C |
Mout, granen en suikers
| Naam | Type | EBC | Gebruik | Procent | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Swaen Ale (De Swaen) | Grain | 7 | Maischen | 40.8 | 1.250 |
| Swaen Pilsner (De Swaen) | Grain | 3 | Maischen | 40.8 | 1.250 |
| CaraRed (Weyermann) | Grain | 50 | Maischen | 6.5 | 0.200 |
| GoldSwaen Munich Dark (De Swaen) | Grain | 150 | Maischen | 6.5 | 0.200 |
| Mroost 900 MD (Dingemans) | Grain | 900 | Maischen | 1.3 | 0.040 |
| Bruine kandijsuiker (van Gilse) (Supermarkt) | Sugar | 10 | Koken | 3.9 | 0.121 |
Hoppen
| Naam | Vorm | Gebruik | Alpha % | Gram | IBU |
|---|---|---|---|---|---|
| Golding East Well | Leaf | Koken 60 min. | 6.3 | 6.0 | 6.4 |
| Golding East Well | Leaf | Koken 20 min. | 6.3 | 18.0 | 11.6 |
| Centennial | Leaf | Koken 5 min. | 8.5 | 15.0 | 4.8 |
| Saphir | Leaf | Koken 5 min. | 3.5 | 12.0 | 1.6 |
| Saphir | Leaf | Whirlpool | 3.5 | 30.0 | 0.0 |
Diverse ingrediënten
| Naam | Type | Gebruik | Hoeveel |
|---|---|---|---|
| Melkzuur | Brouwzout | Maischen | 4.00 ml |
| CaSO4 | Brouwzout | Maischen | 2.00 gram |
| MgSO4 | Brouwzout | Maischen | 1.00 gram |
| Iers mos | Klaringsmiddel | Koken 10 min. | 1.40 gram |
| Yeast Nutrition | Gistvoeding | Hoofdgisting | 2.80 gram |
Gist
| Naam | Product | Vorm | Gebruik | Gram |
|---|---|---|---|---|
| Mangrove Jack's: Belgian Abbey | M47 | Korrel | Hoofdgisting | 10.0 gram |
| DCL/Fermentis: Safbrew bottelgist | F2 | Korrel | Bottelen | 0.5 gram |
Water en behandeling
| Bron | Volume | Ca | Mg | Na | CaCO3 | Cl | SO4 | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velsen | 10.0 | 40.0 | 9.0 | 85.0 | 123.0 | 110.0 | 49.0 | 8.00 |
| Montille (Delhaize) | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 23.0 | 1.0 | 1.0 | 6.70 |
| Gemengd brouwwater | 16.0 | 26.5 | 6.0 | 54.2 | 85.5 | 69.1 | 31.0 | 7.09 |
| Behandeld brouwwater | 16.0 | 55.6 | 12.2 | 54.2 | 83.4 | 69.1 | 125.1 | 5.41 |
| Omschrijving | Waarde |
|---|
Maischen
| Naam | Type | Volume | Begin | Eind | Rusten | Opwarmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Step 1 | Infusie | 16.0 L | 62.0 °C | 62.0 °C | 20 min. | 1 min. |
| Step 2 | Verwarmen | 64.0 °C | 64.0 °C | 20 min. | 4 min. | |
| Step 3 | Verwarmen | 67.0 °C | 67.0 °C | 20 min. | 6 min. | |
| Step 4 | Verwarmen | 72.0 °C | 72.0 °C | 20 min. | 10 min. | |
| Mashout | Verwarmen | 78.0 °C | 78.0 °C | 2 min. | 10 min. |
