Een recept gebaseerd op een beschrijving uit Verloren bieren.
Er is 1,5% rookmout gebruikt voor een oude smaak toets van op hout gestookte ketels. Als gist is witbier gist gebruikt, opgekweekt van Hoegaarden wit. De gember is geraspt boven de kookketel. De overige kruiden zijn in een ontsmet thee ei toegevoegd aan de lagering voor een dag of tien.
Dit bier is ingezonden geweest naar het OBBK 2019. Hier haalde het 79 punten, een 5e plaats in de vrije klasse. Een interessante brouw volgens de keurmeester. Het mocht iets kruidiger. Zelf vond ik het wat "te", met name teveel anijs. Wel een smakelijk en apart bier.
Recept basis
Naam | Waarde |
---|---|
Recept naam | Noord-Hollandsche Ale |
Bierstijl | Overige bieren |
Batch grootte | 14.5 Liter |
Kooktijd | 75 Minuten |
Rendement | 79% |
Kleur | 16 EBC (Morey) |
Bitterheid | 36 IBU (Tinseth) |
OG | 1.069 |
FG | 1.013 |
ABV | 7.3 % |
Hoofdgisting | 5 dagen op 20.0 °C |
Nagisting | 7 dagen op 22.0 °C |
Lagering | 9 dagen op 18.0 °C |
Download dit recept in beerxml formaat.
Mout, granen en suikers
Naam | Type | EBC | Gebruik | Procent | Kg. |
---|---|---|---|---|---|
Swaen Ale (De Swaen) | Grain | 7 | Maischen | 78.5 | 3.516 |
Tarwemout. donker (Weyermann) | Grain | 17 | Maischen | 12.0 | 0.537 |
Havervlokken (Zandhaas Molen) | Adjunct | 2 | Maischen | 8.0 | 0.358 |
Chateau Peated (Castle Malting) | Grain | 4 | Maischen | 1.5 | 0.067 |
Hoppen
Naam | Vorm | Gebruik | Alpha % | Gram | IBU |
---|---|---|---|---|---|
Northern Brewer | Leaf | Koken 60 min. | 8.6 | 25.0 | 29.8 |
Saphir | Leaf | Koken 15 min. | 3.5 | 15.0 | 3.7 |
Saphir | Leaf | Koken 5 min. | 3.5 | 15.0 | 1.6 |
Diverse ingrediënten
Naam | Type | Gebruik | Hoeveel |
---|---|---|---|
Yeast Nutrition | Gistvoeding | Starter | 1.00 gram |
Melkzuur | Brouwzout | Maischen | 4.26 ml |
CaSO4 | Brouwzout | Maischen | 2.80 gram |
Rijsthulzen | Anders | Maischen | 150.00 gram |
Gemberwortel | Kruid | Koken 10 min. | 5.58 gram |
Anijszaad | Specerij | Nagisten/lageren | 0.45 gram |
Kaneelstok | Specerij | Nagisten/lageren | 0.33 gram |
Kruidnagel | Specerij | Nagisten/lageren | 0.33 gram |
Gist
Naam | Product | Vorm | Gebruik | Gram |
---|---|---|---|---|
St. Chiellus: Belgian Witbier | CBY-005 | Ingevroren | Hoofdgisting | 1.0 ml |
Danstar: Cask & bottle Conditioned Beer Yeast | CBC-1 | Korrel | Bottelen | 1.1 gram |
Water en behandeling
Bron | Volume | Ca | Mg | Na | CaCO3 | Cl | SO4 | pH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velsen | 14.0 | 38.4 | 10.7 | 103.6 | 117.8 | 139.5 | 58.3 | 8.10 |
Gedemineraliseerd water | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 9.0 | 5.0 | 2.0 | 7.00 |
Gemengd brouwwater | 17.0 | 32.2 | 9.0 | 85.8 | 98.6 | 115.8 | 48.4 | 7.62 |
Behandeld brouwwater | 17.0 | 70.5 | 9.0 | 85.8 | 96.4 | 115.8 | 140.3 | 5.53 |
Omschrijving | Waarde |
---|
Maischen
Naam | Type | Volume | Begin | Eind | Rusten | Opwarmen |
---|---|---|---|---|---|---|
Eiwitrust | Infusie | 17.0 L | 52.0 °C | 52.0 °C | 10 min. | 1 min. |
Beta-amylase 1 | Verwarmen | 62.0 °C | 62.0 °C | 20 min. | 12 min. | |
Beta-amylase 2 | Verwarmen | 64.0 °C | 64.0 °C | 20 min. | 5 min. | |
Alfa-amylase | Verwarmen | 72.0 °C | 72.0 °C | 20 min. | 10 min. | |
Uitmaischen | Verwarmen | 78.0 °C | 78.0 °C | 5 min. | 10 min. |