Gebaseerd op Oud Hollandsch Princesse bier uit het boek "verloren bieren" van Roel Mulder. Het recept in het boek beschrijft een gewoon Princesse bier, een bier rond de 4% alcohol. Zie hier het recept.
Ik heb met dit recept geprobeerd een "Dubbel Princesse bier" te maken. Niet alle ingrediënten zijn verdubbeld om er een dubbel van te maken, er is geprobeerd zoveel mogelijk van het oorspronkelijke karakter te behouden. Naar aanleiding van ervaring opgedaan met de enkel versie zijn er de volgende aanpassingen gemaakt.
- De Münchener mout is gehalveerd, de andere helft is vervangen door een mix van Ale en Munich Dark.
- US-05 gist in plaats van S-33 vanwege een betere vergisting van de moeilijke suikers.
- Een langer meerstaps maisch schema om een beter vergistbaar wort te maken.
Door deze aanpassingen is de vergisting vlot verlopen. Het resultaat was goed geslaagd.
Recept basis
Naam | Waarde |
---|---|
Recept naam | Dubbel Princesse |
Bierstijl | Overige bieren |
Batch grootte | 14.0 Liter |
Kooktijd | 90 Minuten |
Rendement | 80% |
Kleur | 28 EBC (Morey) |
Bitterheid | 38 IBU (Tinseth) |
OG | 1.066 |
FG | 1.014 |
ABV | 6.6 % |
Hoofdgisting | 5 dagen op 19.5 °C |
Nagisting | 7 dagen op 21.0 °C |
Lagering | 5 dagen op 16.0 °C |
Download dit recept in beerxml formaat.
Mout, granen en suikers
Naam | Type | EBC | Gebruik | Procent | Kg. |
---|---|---|---|---|---|
Münchener (Brewferm) | Grain | 15 | Maischen | 50.0 | 2.055 |
Swaen Ale (De Swaen) | Grain | 7 | Maischen | 45.0 | 1.849 |
GoldSwaen Munich Dark (De Swaen) | Grain | 150 | Maischen | 5.0 | 0.205 |
Hoppen
Naam | Vorm | Gebruik | Alpha % | Gram | IBU |
---|---|---|---|---|---|
Hallertau Mittelfrüh (Bloemen 2.8) | Leaf | First wort | 2.8 | 75.9 | 0.0 |
Diverse ingrediënten
Naam | Type | Gebruik | Hoeveel |
---|---|---|---|
Melkzuur | Brouwzout | Maischen | 3.91 ml |
CaSO4 | Brouwzout | Maischen | 3.20 gram |
Korianderzaad | Specerij | Koken 15 min. | 20.00 gram |
Sinaasappelschil, bitter | Specerij | Koken 15 min. | 20.00 gram |
Zoethout | Specerij | Koken 15 min. | 20.00 gram |
Iers mos | Klaringsmiddel | Koken 10 min. | 1.40 gram |
Yeast Nutrition | Gistvoeding | Hoofdgisting | 2.80 gram |
Gist
Naam | Product | Vorm | Gebruik | Gram |
---|---|---|---|---|
DCL/Fermentis: Safale American | US-05 | Korrel | Hoofdgisting | 15.0 gram |
DCL/Fermentis: Safbrew bottelgist | F2 | Korrel | Bottelen | 0.5 gram |
Water en behandeling
Bron | Volume | Ca | Mg | Na | CaCO3 | Cl | SO4 | pH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velsen | 12.0 | 36.0 | 10.0 | 89.0 | 125.0 | 102.0 | 56.0 | 8.10 |
Montille (Delhaize) | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 23.0 | 1.0 | 1.0 | 6.70 |
Gemengd brouwwater | 18.0 | 25.3 | 7.0 | 60.3 | 91.0 | 68.3 | 37.7 | 7.14 |
Behandeld brouwwater | 18.0 | 66.7 | 7.0 | 60.3 | 89.1 | 68.3 | 136.9 | 5.54 |
Omschrijving | Waarde |
---|
Maischen
Naam | Type | Volume | Begin | Eind | Rusten | Opwarmen |
---|---|---|---|---|---|---|
Step 1 | Infusie | 18.0 L | 62.0 °C | 62.0 °C | 20 min. | 1 min. |
Step 2 | Verwarmen | 64.0 °C | 64.0 °C | 20 min. | 4 min. | |
Step 3 | Verwarmen | 67.0 °C | 67.0 °C | 20 min. | 6 min. | |
Step 4 | Verwarmen | 72.0 °C | 72.0 °C | 20 min. | 10 min. | |
Mashout | Verwarmen | 78.0 °C | 78.0 °C | 2 min. | 10 min. |