Kookbier. Bier voor de stoof, bier brood en dergelijke. Niet dat het niet te drinken is hoor, integendeel is dit een best lekker bier geworden. Als basis is een Quadrupel stijl bier genomen met wat bewuste aanpassingen. Uiteindelijk heeft dit bier de naam Kookwonder gekregen.
De bitterheid is bewust laag gehouden, 20 IBU. Hop bitterheid en smaak zijn niet nodig voor het koken.
Voor de vergisting heb ik gekozen voor de Fermentis WB-06. Dit is een diastatius gist die erg ver uit gist. Maar ook een gist die veel tijd nodig heeft. Reken op 6 weken tussen brouwen en bottelen. Nog een voordeel van deze gist is dat er heel weinig rest suikers overblijven en er flink wat alcohol te verdampen is.
Dit bier geeft een mooie extra smaak aan je gerechten. Op de foto bier brood, hierin is in plaats van water voor het deeg een flesje van dit bier gebruikt.
Recept basis
Naam | Waarde |
---|---|
Recept naam | Kookwonder |
Bierstijl | Quadrupel |
Batch grootte | 15.1 Liter |
Kooktijd | 90 Minuten |
Rendement | 70% |
Kleur | 60 EBC (Morey) |
Bitterheid | 20 IBU (Tinseth) |
OG | 1.074 |
FG | 1.011 |
ABV | 9.7 % |
Download dit recept in beerxml formaat.
Mout, granen en suikers
Naam | Type | EBC | Gebruik | Procent | Kg. |
---|---|---|---|---|---|
Swaen Ale (De Swaen) | Grain | 7 | Maischen | 63.8 | 3.700 |
Swaen Munich Light (De Swaen) | Grain | 14 | Maischen | 10.3 | 0.600 |
Swaen Amber (De Swaen) | Grain | 50 | Maischen | 10.3 | 0.600 |
Cara-aroma (Weyermann) | Grain | 400 | Maischen | 6.9 | 0.400 |
Caramunich II (Weyermann) | Grain | 120 | Maischen | 3.4 | 0.200 |
Rietsuiker (Wester) | Sugar | 5 | Koken | 5.2 | 0.300 |
Hoppen
Naam | Vorm | Gebruik | Alpha % | Gram | IBU |
---|---|---|---|---|---|
E.K. Golding | Pellet | Koken 90 min. | 4.6 | 19.0 | 13.4 |
E.K. Golding | Pellet | Koken 20 min. | 4.6 | 12.0 | 4.7 |
E.K. Golding | Pellet | Koken 5 min. | 4.6 | 12.0 | 1.7 |
Diverse ingrediënten
Naam | Type | Gebruik | Hoeveel |
---|---|---|---|
Melkzuur | Brouwzout | Maischen | 1.72 ml |
MgSO4 | Brouwzout | Maischen | 0.50 gram |
CaSO4 | Brouwzout | Maischen | 0.40 gram |
Rijsthulzen | Anders | Maischen | 200.00 gram |
Melkzuur | Brouwzout | Spoelen | 2.80 ml |
MgSO4 | Brouwzout | Spoelen | 0.30 gram |
CaSO4 | Brouwzout | Spoelen | 0.25 gram |
Gist
Naam | Product | Vorm | Gebruik | Gram |
---|---|---|---|---|
DCL/Fermentis: Safbrew Wheat | WB-06 | Korrel | Hoofdgisting | 11.5 gram |
DCL/Fermentis: Safbrew bottelgist | F2 | Korrel | Bottelen | 0.9 gram |
Water en behandeling
Bron | Volume | Ca | Mg | Na | CaCO3 | Cl | SO4 | pH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velsen | 19.5 | 39.9 | 9.1 | 68.3 | 118.4 | 89.0 | 45.6 | 8.03 |
Behandeld brouwwater | 19.5 | 44.7 | 11.6 | 68.3 | 117.6 | 89.0 | 67.0 | 5.74 |
Omschrijving | Waarde |
---|
Maischen
Naam | Type | Volume | Begin | Eind | Rusten | Opwarmen |
---|---|---|---|---|---|---|
Inmaischen, beta amylase | Infusie | 19.5 L | 64.0 °C | 64.0 °C | 50 min. | 1 min. |
Gemengde amylase | Verwarmen | 68.0 °C | 68.0 °C | 15 min. | 10 min. | |
Alpha amylase | Verwarmen | 73.0 °C | 73.0 °C | 20 min. | 10 min. | |
Uitmaischen | Verwarmen | 78.0 °C | 78.0 °C | 5 min. | 10 min. |