De vierde en voorlopig laatste versie van de Lumineuse. De derde bespaar ik jullie, die was met de Arsegan 220 EBC siroop. Dat smaakt nergens naar, gewoon platte zoetigheid. Terug naar de basis dus, maar wel met diverse verbeteringen vergeleken met de allereerste versie. Zo is inmiddels de hopbitterheid een heel stuk hoger dan het origineel. De gist is Mangrove Jack's M36, Liberty Bell Ale. Deze gist past een stuk beter bij dit bier. Verder zijn er kleine aanpassingen in de moutstort en is de suiker met siroop verhouding iets veranderd.
Proef notities: Creme kleurig schuim, zou wit moeten zijn. Aroma: iets choco, caramel. Smaak: vol, rozijn, caramel en mout. Nasmaak: warm, prikkelend. Mondgevoel: vol, koolzuur prikkelend, precies goed.
Conclusie, dit is de best smakende Lumineuse tot nu toe. Helaas niet vergeleken met een echte Radieuse. Je kunt die nog wel kopen maar die lijkt ook niet echt meer op een Radieuse. Uiteindelijk gaat het om een lekker bier, daarvoor is deze geslaagd.
Recept basis
Naam | Waarde |
---|---|
Recept naam | Lumineuse Finale |
Bierstijl | Scotch Ale |
Batch grootte | 14.5 Liter |
Kooktijd | 90 Minuten |
Rendement | 75% |
Kleur | 41 EBC (Morey) |
Bitterheid | 35 IBU (Tinseth) |
OG | 1.080 |
FG | 1.017 |
ABV | 8.6 % |
Hoofdgisting | 2 dagen op 19.8 °C |
Nagisting | 5 dagen op 20.0 °C |
Lagering | 10 dagen op 15.0 °C |
Download dit recept in beerxml formaat.
Mout, granen en suikers
Naam | Type | EBC | Gebruik | Procent | Kg. |
---|---|---|---|---|---|
Swaen Pilsner (De Swaen) | Grain | 3 | Maischen | 75.7 | 3.641 |
Münchener (Brewferm) | Grain | 15 | Maischen | 6.3 | 0.303 |
GoldSwaen Munich Dark (De Swaen) | Grain | 150 | Maischen | 3.0 | 0.144 |
GoldSwaen Red (De Swaen) | Grain | 50 | Maischen | 3.0 | 0.144 |
Special B (Brewferm) | Grain | 290 | Maischen | 3.0 | 0.144 |
D-90 Premium Dark (Candy Syrop) | Sugar | 177 | Koken | 6.0 | 0.291 |
Kristalsuiker (Supermarkt) | Sugar | 0 | Koken | 3.0 | 0.143 |
Hoppen
Naam | Vorm | Gebruik | Alpha % | Gram | IBU |
---|---|---|---|---|---|
Northdown | Pellet | Koken 60 min. | 7.5 | 21.0 | 20.7 |
Golding East Well | Leaf | Koken 12 min. | 6.3 | 21.7 | 7.5 |
Diverse ingrediënten
Naam | Type | Gebruik | Hoeveel |
---|---|---|---|
Melkzuur | Brouwzout | Maischen | 5.39 ml |
CaSO4 | Brouwzout | Maischen | 1.60 gram |
MgSO4 | Brouwzout | Maischen | 1.00 gram |
Iers mos | Klaringsmiddel | Koken 10 min. | 1.45 gram |
Wyeast Beer Nutrient Blend | Gistvoeding | Koken 10 min. | 2.90 gram |
Gist
Naam | Product | Vorm | Gebruik | Gram |
---|---|---|---|---|
Mangrove Jack's: Liberty Bell Ale | M36 | Korrel | Hoofdgisting | 22.0 gram |
DCL/Fermentis: Safbrew bottelgist | F2 | Korrel | Bottelen | 0.4 gram |
Water en behandeling
Bron | Volume | Ca | Mg | Na | CaCO3 | Cl | SO4 | pH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velsen | 17.5 | 41.0 | 10.0 | 82.0 | 120.4 | 115.0 | 51.0 | 8.00 |
Behandeld brouwwater | 17.5 | 62.3 | 15.6 | 82.0 | 117.8 | 115.0 | 124.3 | 5.47 |
Omschrijving | Waarde |
---|
Maischen
Naam | Type | Volume | Begin | Eind | Rusten | Opwarmen |
---|---|---|---|---|---|---|
Beta Amylase | Infusie | 17.5 L | 64.0 °C | 64.0 °C | 45 min. | 1 min. |
Gemengde Amylase | Verwarmen | 66.0 °C | 66.0 °C | 45 min. | 5 min. | |
Uitmaischen | Verwarmen | 78.0 °C | 78.0 °C | 5 min. | 15 min. |