Een winterbier in Saison stijl vergist met de Dupont gist. Brouwtips:
- Vanaf 65 graden wordt de maisch stroperig door de rogge. Gebruik rijsthulzen om het filteren te verbeteren.
- De kandijsuiker tijdens de kook in delen toevoegen, niet ineens. Door de stroperige wort brand het snel aan. Begin 20 minuten voor einde koken en goed roeren. Of toevoegen tijdens het vergisten na ongeveer 3 dagen.
- Start de vergisting op 20°C. Na 24 uur de temperatuur verhogen tot 24°C in 24 uur tijd. Bijvoorbeeld elke 6 uur de temperatuur 1 graad hoger zetten. Daarna langzamer verder verhogen tot 30°C. Bijvoorbeeld 1 graad per dag. Vasthouden tot de vergisting helemaal klaar is. Dan koelen om te klaren.
Recept basis
| Naam | Waarde |
|---|---|
| Recept naam | Winter Sezoen |
| Bierstijl | Scotch Ale |
| Batch grootte | 14.5 Liter |
| Kooktijd | 90 Minuten |
| Rendement | 80% |
| Kleur | 47 EBC (Morey) |
| Bitterheid | 30 IBU (Tinseth) |
| OG | 1.073 |
| FG | 1.006 |
| ABV | 9.3 % |
| Hoofdgisting | 6 dagen op 24.0 °C |
| Nagisting | 19 dagen op 28.0 °C |
| Lagering | 6 dagen op 0.0 °C |
Mout, granen en suikers
| Naam | Type | EBC | Gebruik | Procent | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Swaen Ale (De Swaen) | Grain | 7 | Maischen | 69.0 | 3.000 |
| Roggemout (Weyermann) | Grain | 7 | Maischen | 12.4 | 0.540 |
| Special B (Brewferm) | Grain | 291 | Maischen | 6.9 | 0.300 |
| Carafa Special I (Weyermann) | Grain | 900 | Maischen | 1.4 | 0.060 |
| Bruine kandijsuiker (van Gilse) (van Gilse) | Sugar | 10 | Koken | 10.3 | 0.450 |
Hoppen
| Naam | Vorm | Gebruik | Alpha % | Gram | IBU |
|---|---|---|---|---|---|
| Golding East Well | Leaf | Koken 75 min. | 6.3 | 21.0 | 19.5 |
| Northern Brewer | Leaf | Koken 10 min. | 8.6 | 17.0 | 7.4 |
Diverse ingrediënten
| Naam | Type | Gebruik | Hoeveel |
|---|---|---|---|
| Yeast Nutrition | Gistvoeding | Starter | 0.40 gram |
| Melkzuur | Brouwzout | Maischen | 3.38 ml |
| CaSO4 | Brouwzout | Maischen | 2.40 gram |
| MgSO4 | Brouwzout | Maischen | 0.40 gram |
| Zoethout | Specerij | Koken 10 min. | 10.00 gram |
| Jeneverbes | Specerij | Koken 10 min. | 3.00 gram |
| Kaneelstok | Specerij | Koken 10 min. | 3.00 gram |
| Iers mos | Klaringsmiddel | Koken 10 min. | 1.40 gram |
Gist
| Naam | Product | Vorm | Gebruik | Gram |
|---|---|---|---|---|
| St. Chiellus: Belgian Saison Dupont | CBY-009 | Ingevroren | Hoofdgisting | 1.0 ml |
| DCL/Fermentis: Safbrew bottelgist | F2 | Korrel | Bottelen | 0.5 gram |
Water en behandeling
| Bron | Volume | Ca | Mg | Na | CaCO3 | Cl | SO4 | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velsen | 11.5 | 38.4 | 10.7 | 103.6 | 117.8 | 139.5 | 58.3 | 8.10 |
| Montille (Delhaize) | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 23.0 | 0.8 | 0.4 | 6.70 |
| Gemengd brouwwater | 16.5 | 28.0 | 7.8 | 73.1 | 89.1 | 97.5 | 40.8 | 7.18 |
| Behandeld brouwwater | 16.5 | 61.8 | 10.2 | 73.1 | 87.3 | 97.5 | 131.4 | 5.55 |
| Omschrijving | Waarde |
|---|
Maischen
| Naam | Type | Volume | Begin | Eind | Rusten | Opwarmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rogge inmaischen | Infusie | 16.5 L | 42.5 °C | 42.5 °C | 15 min. | 1 min. |
| Mouten storten | Verwarmen | 52.0 °C | 52.0 °C | 2 min. | 12 min. | |
| Beta-amylase 1 | Verwarmen | 62.0 °C | 62.0 °C | 20 min. | 12 min. | |
| Beta-amylase 2 | Verwarmen | 64.0 °C | 64.0 °C | 20 min. | 4 min. | |
| Alfa-amylaserust | Verwarmen | 72.0 °C | 72.0 °C | 20 min. | 14 min. | |
| Uitmaischen | Verwarmen | 78.0 °C | 78.0 °C | 5 min. | 8 min. |
