De Heide verwijst naar een historisch gebied vlak bij mijn woning. Heide heeft ook iets met herfst, deze zware Saison heeft ook een herfst karakter. Iets zwaarder en amber gekleurd is dit eigenlijk een Bières de Garde ambrée.
Inmaischen bij 40°C met alle rogge en een handje pilsmout. Na 15 minuten doorwarmen naar 52°C en de rest van de mouten toevoegen. Dan doorwarmen naar 64 graden voor een maischrust van 90 minuten. In de praktijk bleek dat 60 minuten al genoeg was. Ondanks 21% rogge geen filterproblemen gehad.
De vergisting starten op 26°C, en in 5 dagen op laten lopen naar 30°C.
Recept basis
| Naam | Waarde |
|---|---|
| Recept naam | Saison De Heide |
| Bierstijl | Bières de Garde ambrée |
| Batch grootte | 14.5 Liter |
| Kooktijd | 90 Minuten |
| Rendement | 80% |
| Kleur | 23 EBC (Morey) |
| Bitterheid | 27 IBU (Tinseth) |
| OG | 1.060 |
| FG | 1.005 |
| ABV | 7.0 % |
| Hoofdgisting | 5 dagen op 27.0 °C |
| Nagisting | 5 dagen op 27.0 °C |
| Lagering | 6 dagen op 0.0 °C |
Mout, granen en suikers
| Naam | Type | EBC | Gebruik | Procent | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Swaen Pilsner (De Swaen) | Grain | 3 | Maischen | 57.3 | 2.000 |
| Roggemout (Weyermann) | Grain | 7 | Maischen | 21.5 | 0.750 |
| GoldSwaen Munich Dark (De Swaen) | Grain | 150 | Maischen | 7.2 | 0.250 |
| Münchener (Brewferm) | Grain | 15 | Maischen | 7.2 | 0.250 |
| Chateau Peated (Castle Malting) | Grain | 4 | Maischen | 1.1 | 0.040 |
| Bruine basterdsuiker (van Gilse) (Supermarkt) | Sugar | 35 | Koken | 5.7 | 0.200 |
Hoppen
| Naam | Vorm | Gebruik | Alpha % | Gram | IBU |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnum | Leaf | Koken 90 min. | 11.6 | 5.9 | 11.5 |
| Golding East Well | Leaf | Koken 10 min. | 6.3 | 13.0 | 4.7 |
| Northern Brewer | Leaf | Koken 10 min. | 8.6 | 13.0 | 6.3 |
| Saphir | Leaf | Koken 5 min. | 3.5 | 31.0 | 3.6 |
Diverse ingrediënten
| Naam | Type | Gebruik | Hoeveel |
|---|---|---|---|
| Melkzuur | Brouwzout | Maischen | 4.31 ml |
| CaSO4 | Brouwzout | Maischen | 2.00 gram |
| CaCl2 | Brouwzout | Maischen | 1.00 gram |
| MgSO4 | Brouwzout | Maischen | 1.00 gram |
| Iers mos | Klaringsmiddel | Koken 10 min. | 1.40 gram |
| Yeast Nutrition | Gistvoeding | Koken 10 min. | 2.90 gram |
Gist
| Naam | Product | Vorm | Gebruik | Gram |
|---|---|---|---|---|
| Mangrove Jack's: French Saison Ale | M29 | Korrel | Hoofdgisting | 10.0 gram |
| DCL/Fermentis: Safbrew bottelgist | F2 | Korrel | Bottelen | 0.4 gram |
Water en behandeling
| Bron | Volume | Ca | Mg | Na | CaCO3 | Cl | SO4 | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velsen | 16.5 | 38.0 | 19.0 | 68.0 | 127.0 | 86.0 | 50.0 | 8.10 |
| Behandeld brouwwater | 16.5 | 82.7 | 25.0 | 68.0 | 124.7 | 115.2 | 141.3 | 5.52 |
| Omschrijving | Waarde |
|---|
Maischen
| Naam | Type | Volume | Begin | Eind | Rusten | Opwarmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rogge inmaischen | Infusie | 16.5 L | 40.0 °C | 40.0 °C | 15 min. | 1 min. |
| Mouten storten | Verwarmen | 52.0 °C | 52.0 °C | 2 min. | 12 min. | |
| Amylaserust | Verwarmen | 64.0 °C | 64.0 °C | 90 min. | 12 min. | |
| Uitmaischen | Verwarmen | 78.0 °C | 78.0 °C | 3 min. | 14 min. |
