Een zware Schotse Ale, gerijpt met eik snippers en Whiskey.
Brouwtips: Vergisting starten bij 19 graden, dan in een paar dagen naar 21 graden. mRoost, Goldswaen Munic Dark en Special B laat in de maisch storten. Dit voorkomt wat scherpe kantjes van deze mouten. Eiken chips weken in 80 mL whiskey voor een week, en dan alles toevoegen aan de lagering een week voor het bottelen.
Recept basis
Naam | Waarde |
---|---|
Recept naam | Schot voor de boeg - Houtgerijpt |
Bierstijl | Scotch Ale |
Batch grootte | 14.5 Liter |
Kooktijd | 90 Minuten |
Rendement | 78% |
Kleur | 45 EBC (Morey) |
Bitterheid | 43 IBU (Tinseth) |
OG | 1.084 |
FG | 1.019 |
ABV | 7.8 % |
Hoofdgisting | 4 dagen op 19.0 °C |
Nagisting | 11 dagen op 20.0 °C |
Lagering | 7 dagen op 20.0 °C |
Download dit recept in beerxml formaat.
Mout, granen en suikers
Naam | Type | EBC | Gebruik | Procent | Kg. |
---|---|---|---|---|---|
Swaen Ale (De Swaen) | Grain | 7 | Maischen | 82.7 | 4.135 |
Münchener (Brewferm) | Grain | 15 | Maischen | 4.1 | 0.207 |
Special B (Brewferm) | Grain | 291 | Maischen | 4.1 | 0.205 |
GoldSwaen Munich Dark (De Swaen) | Grain | 150 | Maischen | 2.1 | 0.103 |
Aroma 50 (Dingemans) | Grain | 50 | Maischen | 2.1 | 0.103 |
Mroost 900 MD (Dingemans) | Grain | 900 | Maischen | 0.8 | 0.041 |
Bruine basterdsuiker (van Gilse) (Supermarkt) | Sugar | 35 | Koken | 4.1 | 0.207 |
Hoppen
Naam | Vorm | Gebruik | Alpha % | Gram | IBU |
---|---|---|---|---|---|
Magnum | Leaf | Koken 60 min. | 11.6 | 22.8 | 33.2 |
Fuggle | Leaf | Koken 15 min. | 5.8 | 5.8 | 2.1 |
Fuggle | Leaf | Koken 5 min. | 5.8 | 19.7 | 3.1 |
Diverse ingrediënten
Naam | Type | Gebruik | Hoeveel |
---|---|---|---|
CaSO4 | Brouwzout | Maischen | 2.60 gram |
Melkzuur | Brouwzout | Maischen | 2.10 ml |
Iers mos | Klaringsmiddel | Koken 10 min. | 1.40 gram |
Yeast Nutrition | Gistvoeding | Koken 10 min. | 2.90 gram |
Whisky Glen Talloch | Smaakstof | Nagisten/lageren | 80.00 ml |
Eik chips Amerikaans medium toast. | Smaakstof | Nagisten/lageren | 40.00 gram |
Gist
Naam | Product | Vorm | Gebruik | Gram |
---|---|---|---|---|
Mangrove Jack's: Liberty Bell Ale Slurry | M36 | Slurry | Hoofdgisting | 32.0 ml |
DCL/Fermentis: Safbrew bottelgist | F2 | Korrel | Bottelen | 0.5 gram |
Water en behandeling
Bron | Volume | Ca | Mg | Na | CaCO3 | Cl | SO4 | pH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velsen | 17.0 | 38.0 | 19.0 | 68.0 | 127.0 | 86.0 | 50.0 | 8.10 |
Behandeld brouwwater | 17.0 | 73.6 | 19.0 | 68.0 | 125.9 | 86.0 | 135.3 | 5.72 |
Omschrijving | Waarde |
---|
Maischen
Naam | Type | Volume | Begin | Eind | Rusten | Opwarmen |
---|---|---|---|---|---|---|
Step 1 | Infusie | 17.0 L | 62.0 °C | 62.0 °C | 10 min. | 1 min. |
Step 2 | Verwarmen | 64.0 °C | 64.0 °C | 10 min. | 4 min. | |
Step 3 | Verwarmen | 67.0 °C | 67.0 °C | 15 min. | 6 min. | |
Step 4 | Verwarmen | 72.0 °C | 72.0 °C | 45 min. | 10 min. | |
Mashout | Verwarmen | 78.0 °C | 78.0 °C | 2 min. | 10 min. |