De tweede versie van de Lumineuse. In plaats van de D-180 siroop zit er nu Candico kandijsiroop in uit de Belgische supermarkt. Dit is een heel ander bier geworden, er komt veel meer chocolade smaak in van deze siroop. Lekker.
Recept basis
| Naam | Waarde |
|---|---|
| Recept naam | Lumineuse |
| Bierstijl | Scotch Ale |
| Batch grootte | 14.0 Liter |
| Kooktijd | 90 Minuten |
| Rendement | 75% |
| Kleur | 39 EBC (Morey) |
| Bitterheid | 30 IBU (Tinseth) |
| OG | 1.079 |
| FG | 1.015 |
| ABV | 7.8 % |
Mout, granen en suikers
| Naam | Type | EBC | Gebruik | Procent | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Swaen Pilsner (De Swaen) | Grain | 3 | Maischen | 74.8 | 3.554 |
| Munich (Malterie du Chateau) | Grain | 25 | Maischen | 6.0 | 0.285 |
| Aroma 50 (Dingemans) | Grain | 50 | Maischen | 3.0 | 0.142 |
| GoldSwaen Munich Dark (De Swaen) | Grain | 150 | Maischen | 3.0 | 0.142 |
| Special B (Dingemans) | Grain | 350 | Maischen | 3.0 | 0.142 |
| Candico kandijsiroop (Supermarkt) | Sugar | 120 | Koken | 4.8 | 0.229 |
| Kristalsuiker (Supermarkt) | Sugar | 0 | Koken | 3.7 | 0.178 |
| Kristalsuiker (Supermarkt) | Sugar | 0 | Vergisten | 1.7 | 0.081 |
Hoppen
| Naam | Vorm | Gebruik | Alpha % | Gram | IBU |
|---|---|---|---|---|---|
| Spalt Select | Leaf | Koken 60 min. | 5.3 | 30.0 | 21.8 |
| E.K. Golding | Leaf | Koken 15 min. | 5.2 | 14.0 | 4.9 |
Diverse ingrediënten
| Naam | Type | Gebruik | Hoeveel |
|---|---|---|---|
| Melkzuur | Brouwzout | Maischen | 2.80 ml |
| CaSO4 | Brouwzout | Maischen | 1.00 gram |
| Iers mos | Klaringsmiddel | Koken 10 min. | 1.50 gram |
| Yeast Nutrition | Gistvoeding | Koken 10 min. | 2.80 gram |
Gist
| Naam | Product | Vorm | Gebruik | Gram |
|---|---|---|---|---|
| Danstar: Nottingham Ale Beer Yeast | Nottingham | Korrel | Hoofdgisting | 16.0 gram |
Water en behandeling
| Bron | Volume | Ca | Mg | Na | CaCO3 | Cl | SO4 | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velsen | 12.5 | 36.0 | 9.0 | 62.0 | 120.0 | 81.0 | 44.0 | 8.10 |
| Montille (Delhaize) | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 23.0 | 1.0 | 1.0 | 6.70 |
| Gemengd brouwwater | 17.5 | 26.9 | 6.7 | 45.1 | 92.3 | 58.1 | 31.7 | 7.20 |
| Behandeld brouwwater | 17.5 | 40.1 | 6.7 | 45.1 | 90.9 | 58.1 | 63.6 | 5.62 |
| Omschrijving | Waarde |
|---|
Maischen
| Naam | Type | Volume | Begin | Eind | Rusten | Opwarmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stap 1 | Infusie | 17.5 L | 66.0 °C | 66.0 °C | 90 min. | 1 min. |
| Uitmaischen | Verwarmen | 78.0 °C | 78.0 °C | 1 min. | 12 min. |
