Een Quadrupel met extra kruiden gebrouwen als kerstbier.
Kaneel 1,5 gram is 1/4 middelmaat stokje.
Recept basis
| Naam | Waarde |
|---|---|
| Recept naam | Karsemis '15 |
| Bierstijl | Quadrupel |
| Batch grootte | 11.4 Liter |
| Kooktijd | 90 Minuten |
| Rendement | 75% |
| Kleur | 62 EBC (Morey) |
| Bitterheid | 36 IBU (Tinseth) |
| OG | 1.085 |
| FG | 1.014 |
| ABV | 8.8 % |
| Hoofdgisting | 7 dagen op 19.4 °C |
| Nagisting | 17 dagen op 19.0 °C |
| Lagering | 0 dagen op 19.0 °C |
Mout, granen en suikers
| Naam | Type | EBC | Gebruik | Procent | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilsmout (Dingemans) | Grain | 3 | Maischen | 57.1 | 2.498 |
| Munich Dark (Holland Malt) | Grain | 23 | Maischen | 17.6 | 0.770 |
| Cara 10-20 (Dingemans) | Grain | 20 | Maischen | 5.7 | 0.248 |
| Special B (Dingemans) | Grain | 350 | Maischen | 3.6 | 0.159 |
| Caramunich III (Weyermann) | Grain | 150 | Maischen | 3.4 | 0.149 |
| Chocolademout (Dingemans) | Grain | 900 | Maischen | 1.1 | 0.050 |
| D-90 Premium Dark (Candy Syrop) | Sugar | 180 | Vergisten | 6.0 | 0.261 |
| Kristalsuiker (Supermarkt) | Sugar | 0 | Vergisten | 5.5 | 0.239 |
Hoppen
| Naam | Vorm | Gebruik | Alpha % | Gram | IBU |
|---|---|---|---|---|---|
| Saaz (bellen) | Leaf | First wort | 3.1 | 40.3 | 0.0 |
| Styrian Goldings | Leaf | First wort | 1.0 | 30.2 | 0.0 |
| Styrian Goldings | Leaf | Koken 7 min. | 1.0 | 25.0 | 1.1 |
Diverse ingrediënten
| Naam | Type | Gebruik | Hoeveel |
|---|---|---|---|
| Melkzuur | Brouwzout | Maischen | 3.23 ml |
| Korianderzaad | Specerij | Koken 5 min. | 2.00 gram |
| Kaneelstok | Specerij | Koken 5 min. | 1.50 gram |
| Sinaasappelschil, bitter | Specerij | Koken 5 min. | 1.00 gram |
Gist
| Naam | Product | Vorm | Gebruik | Gram |
|---|---|---|---|---|
| Danstar: Nottingham Ale Beer Yeast slurry | Nottingham | Slurry | Hoofdgisting | 125.0 ml |
Water en behandeling
| Bron | Volume | Ca | Mg | Na | CaCO3 | Cl | SO4 | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 35.0 | 10.0 | 72.0 | 113.0 | 84.0 | 50.0 | 8.10 | |
| Behandeld brouwwater | 16.0 | 35.0 | 10.0 | 72.0 | 111.2 | 84.0 | 50.0 | 5.59 |
| Omschrijving | Waarde |
|---|
Maischen
| Naam | Type | Volume | Begin | Eind | Rusten | Opwarmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inmaischen | Infusie | 16.0 L | 62.0 °C | 62.0 °C | 20 min. | 1 min. |
| Stap 3 | Verwarmen | 72.0 °C | 72.0 °C | 40 min. | 10 min. | |
| Uitmaschen | Verwarmen | 78.0 °C | 78.0 °C | 5 min. | 10 min. |
