Recept basis
| Naam | Waarde |
|---|---|
| Recept naam | Dubbel |
| Bierstijl | Dubbel |
| Batch grootte | 10.0 Liter |
| Kooktijd | 90 Minuten |
| Rendement | 69% |
| Kleur | 36 EBC (Morey) |
| Bitterheid | 33 IBU (Tinseth) |
| OG | 1.077 |
| FG | 1.020 |
| ABV | 8.2 % |
Mout, granen en suikers
| Naam | Type | EBC | Gebruik | Procent | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilsmout (Dingemans) | Grain | 3 | Maischen | 54.9 | 1.947 |
| Münchenermout (Dingemans) | Grain | 15 | Maischen | 30.3 | 1.074 |
| Caramunich III (Weyermann) | Grain | 150 | Maischen | 4.0 | 0.142 |
| Chocolademout (Dingemans) | Grain | 900 | Maischen | 1.0 | 0.035 |
| Bruine kandijsuiker (Supermarkt) | Sugar | 10 | Koken | 7.8 | 0.278 |
| Kristalsuiker (Supermarkt) | Sugar | 0 | Vergisten | 1.9 | 0.067 |
Hoppen
| Naam | Vorm | Gebruik | Alpha % | Gram | IBU |
|---|---|---|---|---|---|
| Cascade (Bloemen) | Leaf | Koken 90 min. | 7.6 | 18.0 | 29.9 |
Diverse ingrediënten
| Naam | Type | Gebruik | Hoeveel |
|---|---|---|---|
| Melkzuur | Brouwzout | Maischen | 3.49 ml |
Gist
| Naam | Product | Vorm | Gebruik | Gram |
|---|---|---|---|---|
| DCL/Fermentis: SafBrew Ale | S-33 | Korrel | Hoofdgisting | 8.5 gram |
Water en behandeling
| Bron | Volume | Ca | Mg | Na | CaCO3 | Cl | SO4 | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.9 | 43.0 | 9.0 | 62.0 | 124.0 | 78.0 | 50.0 | 8.10 | |
| Behandeld brouwwater | 11.9 | 43.0 | 9.0 | 62.0 | 121.5 | 78.0 | 50.0 | 5.52 |
| Omschrijving | Waarde |
|---|
Maischen
| Naam | Type | Volume | Begin | Eind | Rusten | Opwarmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stap 1 | Infusie | 11.9 L | 38.0 °C | 38.0 °C | 10 min. | 1 min. |
| stap 2 | Verwarmen | 45.0 °C | 45.0 °C | 15 min. | 7 min. | |
| stap 3 | Verwarmen | 52.0 °C | 52.0 °C | 20 min. | 7 min. | |
| stap 4 | Verwarmen | 67.0 °C | 67.0 °C | 45 min. | 15 min. | |
| stap 5 | Verwarmen | 72.0 °C | 72.0 °C | 10 min. | 5 min. |
