Een vervolg op batch nummer 100. De hopkeuze is anders en deze is combinatie is erg lekker. De gistkeuze geeft het "Waalse" tintje. Wil je meer Vlaams dan vervang je de gist door de Fermentis BE-256.
Recept basis
| Naam | Waarde |
|---|---|
| Recept naam | Waalse Tripel |
| Bierstijl | Tripel |
| Batch grootte | 17.7 Liter |
| Kooktijd | 60 Minuten |
| Rendement | 70% |
| Kleur | 13 EBC (Morey) |
| Bitterheid | 40 IBU (Tinseth) |
| OG | 1.074 |
| FG | 1.015 |
| ABV | 8.5 % |
Download dit recept in beerxml formaat.
Mout, granen en suikers
| Naam | Type | EBC | Gebruik | Procent | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Swaen Pilsner (De Swaen) | Grain | 2 | Maischen | 40.9 | 2.400 |
| Swaen Ale (De Swaen) | Grain | 8 | Maischen | 40.9 | 2.400 |
| Swaen Vienna (De Swaen) | Grain | 12 | Maischen | 8.1 | 0.475 |
| Kristalsuiker (Supermarkt) | Sugar | 0 | Koken | 10.2 | 0.600 |
Hoppen
| Naam | Vorm | Gebruik | Alpha % | Gram | IBU |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallertau Perle | Pellet | Koken 60 min. | 5.3 | 20.5 | 13.7 |
| E.K. Golding | Pellet | Koken 60 min. | 4.6 | 20.5 | 11.9 |
| Mosaic | Pellet | Koken 20 min. | 12.4 | 10.0 | 9.2 |
| Fuggle | Pellet | Koken 5 min. | 3.9 | 37.0 | 3.9 |
| Saaz | Pellet | Koken 5 min. | 4.1 | 13.0 | 1.4 |
Diverse ingrediënten
| Naam | Type | Gebruik | Hoeveel |
|---|---|---|---|
| Melkzuur | Brouwzout | Maischen | 7.56 ml |
| CaSO4 | Brouwzout | Maischen | 2.00 gram |
| MgSO4 | Brouwzout | Maischen | 0.80 gram |
| Rijsthulzen | Anders | Maischen | 175.00 gram |
| Wyeast Beer Nutrient Blend | Gistvoeding | Koken 10 min. | 1.83 gram |
| Melkzuur | Brouwzout | Spoelen | 2.69 ml |
| CaSO4 | Brouwzout | Spoelen | 1.20 gram |
| MgSO4 | Brouwzout | Spoelen | 0.50 gram |
Gist
| Naam | Product | Vorm | Gebruik | Gram |
|---|---|---|---|---|
| Lalbrew: Abbaye Belgian Ale Yeast ** | Abbaye | Korrel | Hoofdgisting | 15.0 gram |
| DCL/Fermentis: Safbrew bottelgist | F2 | Korrel | Bottelen | 0.9 gram |
Water en behandeling
| Bron | Volume | Ca | Mg | Na | CaCO3 | Cl | SO4 | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velsen | 21.0 | 42.1 | 8.9 | 53.2 | 116.9 | 77.0 | 40.3 | 8.06 |
| Behandeld brouwwater | 21.0 | 64.3 | 12.7 | 53.2 | 113.8 | 77.0 | 108.3 | 5.43 |
| Omschrijving | Waarde |
|---|
Maischen
| Naam | Type | Volume | Begin | Eind | Rusten | Opwarmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beta Amylase | Infusie | 21.0 L | 62.0 °C | 62.0 °C | 60 min. | 0 min. |
| Alpha Amylase | Verwarmen | 72.0 °C | 72.0 °C | 25 min. | 10 min. | |
| Uitmaischen | Verwarmen | 78.0 °C | 78.0 °C | 5 min. | 10 min. |