Vandaag een Tripel (triple-hop stijl) gebrouwen volgens recept van het Vlaams Hobbybrouw Forum. Als koudhop is Citra en Amarillo gebruikt.
Het is een licht gekleurd bier van 7 EBC, met een bitterheid van 38 IBU en 7,9% alcohol. In totaal worden er 7 soorten hop gebruikt. Als gist wordt de Danstar BRY-97, American West Coast Ale Yeast gebruikt. Het recept is enigszins aangepast in verband met de ingrediënten dis al in huis waren.
Noot: Fuggle - Manderina Bavaria combi @70 minuten, beide evenveel en moet 16 IBU opleveren.
Recept basis
| Naam | Waarde |
|---|---|
| Recept naam | Hopduvelke |
| Bierstijl | Tripel |
| Batch grootte | 14.5 Liter |
| Kooktijd | 75 Minuten |
| Rendement | 78% |
| Kleur | 7 EBC (Morey) |
| Bitterheid | 38 IBU (Tinseth) |
| OG | 1.070 |
| FG | 1.011 |
| ABV | 7.9 % |
Mout, granen en suikers
| Naam | Type | EBC | Gebruik | Procent | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Swaen Pilsner (De Swaen) | Grain | 3 | Maischen | 62.5 | 2.400 |
| Havervlokken (Reformhuis) | Adjunct | 2 | Maischen | 7.8 | 0.300 |
| Rijstvlokken (Reformhuis) | Adjunct | 2 | Maischen | 7.8 | 0.300 |
| Kristalsuiker (Supermarkt) | Sugar | 0 | Koken | 19.5 | 0.750 |
| Kristalsuiker (Supermarkt) | Sugar | 0 | Vergisten | 2.3 | 0.089 |
Hoppen
| Naam | Vorm | Gebruik | Alpha % | Gram | IBU |
|---|---|---|---|---|---|
| Golding East Well | Leaf | First wort | 6.3 | 2.0 | 0.0 |
| Saaz | Pellet | Koken 70 min. | 4.7 | 16.0 | 11.7 |
| Fuggle | Pellet | Koken 70 min. | 4.0 | 7.0 | 4.4 |
| Manderina Bavaria | Pellet | Koken 70 min. | 7.5 | 7.0 | 8.2 |
| Styrian Goldings | Pellet | Koken 30 min. | 2.5 | 6.7 | 1.8 |
| Saaz | Pellet | Koken 5 min. | 4.7 | 17.0 | 2.5 |
| Citra | Pellet | Dry hop | 13.1 | 25.0 | 0.0 |
| Amarillo | Pellet | Dry hop | 7.7 | 3.0 | 0.0 |
Diverse ingrediënten
| Naam | Type | Gebruik | Hoeveel |
|---|---|---|---|
| Melkzuur | Brouwzout | Maischen | 3.59 ml |
| CaSO4 | Brouwzout | Maischen | 0.90 gram |
| Iers mos | Klaringsmiddel | Koken 10 min. | 1.40 gram |
| Yeast Nutrition | Gistvoeding | Koken 10 min. | 2.80 gram |
Gist
| Naam | Product | Vorm | Gebruik | Gram |
|---|---|---|---|---|
| Danstar: American West Coast Ale Yeast | BRY-97 | Korrel | Hoofdgisting | 15.0 gram |
| Danstar: Cask & bottle Conditioned Beer Yeast | CBC-1 | Korrel | Bottelen | 1.1 gram |
Water en behandeling
| Bron | Volume | Ca | Mg | Na | CaCO3 | Cl | SO4 | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velsen | 11.0 | 38.4 | 10.7 | 103.6 | 117.8 | 139.5 | 58.3 | 8.10 |
| Gedemineraliseerd water | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 9.0 | 5.0 | 2.0 | 7.00 |
| Gemengd brouwwater | 16.0 | 27.3 | 7.7 | 72.2 | 83.8 | 97.5 | 40.7 | 7.44 |
| Behandeld brouwwater | 16.0 | 40.4 | 7.7 | 72.2 | 81.9 | 97.5 | 72.1 | 5.45 |
| Omschrijving | Waarde |
|---|
Maischen
| Naam | Type | Volume | Begin | Eind | Rusten | Opwarmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inmaichen mout | Infusie | 12.0 L | 50.0 °C | 50.0 °C | 10 min. | 1 min. |
| B amylase, vlokken toevoegen | Infusie | 4.0 L | 63.0 °C | 63.0 °C | 45 min. | 15 min. |
| a amylase | Verwarmen | 72.0 °C | 72.0 °C | 20 min. | 10 min. | |
| Uitmaischen | Verwarmen | 78.0 °C | 78.0 °C | 5 min. | 10 min. |
