Sinds het voorjaar van 2011 brengt Leffe het Lente bier op de markt. Maar zonder aankondiging of wat dan ook was het er in 2014 ineens niet meer. Dus zelf brouwen. Deze derde versie is een hele goede vervanger. Vergelijken kunnen we het niet, maar dat is ook helemaal niet erg. De enigste opmerking nog bij deze versie is dat er iets meer hopsmaak in mag. En, niet onbelangrijk, met deze versie is de juiste gist voor dit recept gevonden.
Ik heb het bier ingedeeld als Meibo(c)k, maar dat klopt niet omdat er bovengist gebruikt wordt. Eigenlijk valt dit bier niet onder een bestaande stijl.
Recept basis
Naam | Waarde |
---|---|
Recept naam | St Chiellus Lente |
Bierstijl | Meibo(c)k |
Batch grootte | 21.8 Liter |
Kooktijd | 75 Minuten |
Rendement | 79% |
Kleur | 28 EBC (Morey) |
Bitterheid | 28 IBU (Tinseth) |
OG | 1.062 |
FG | 1.014 |
ABV | 5.7 % |
Hoofdgisting | 2 dagen op 22.2 °C |
Nagisting | 8 dagen op 23.0 °C |
Lagering | 7 dagen op 14.5 °C |
Download dit recept in beerxml formaat.
Mout, granen en suikers
Naam | Type | EBC | Gebruik | Procent | Kg. |
---|---|---|---|---|---|
Swaen Pilsner (De Swaen) | Grain | 3 | Maischen | 46.4 | 2.500 |
Swaen Ale (De Swaen) | Grain | 7 | Maischen | 37.1 | 2.000 |
WhiteSwaen@Classic tarwemout (De Swaen) | Grain | 4 | Maischen | 5.1 | 0.275 |
GoldSwaen Aroma (De Swaen) | Grain | 400 | Maischen | 3.2 | 0.170 |
GoldSwaen Munich Dark (De Swaen) | Grain | 150 | Maischen | 3.2 | 0.170 |
Bruine kandijsuiker (van Gilse) (van Gilse) | Sugar | 10 | Koken | 5.1 | 0.275 |
Hoppen
Naam | Vorm | Gebruik | Alpha % | Gram | IBU |
---|---|---|---|---|---|
Manderina Bavaria | Pellet | Koken 75 min. | 10.1 | 20.1 | 21.4 |
Fuggle | Pellet | Koken 5 min. | 4.0 | 20.0 | 1.8 |
Manderina Bavaria | Pellet | Koken 5 min. | 10.1 | 8.4 | 1.9 |
Diverse ingrediënten
Naam | Type | Gebruik | Hoeveel |
---|---|---|---|
Melkzuur | Brouwzout | Maischen | 4.95 ml |
CaSO4 | Brouwzout | Maischen | 3.00 gram |
Iers mos | Klaringsmiddel | Koken 10 min. | 2.20 gram |
Yeast Nutrition | Gistvoeding | Koken 10 min. | 4.40 gram |
Gist
Naam | Product | Vorm | Gebruik | Gram |
---|---|---|---|---|
Mangrove Jack's: Belgian Abbey | M47 | Korrel | Hoofdgisting | 18.0 gram |
Danstar: Cask & bottle Conditioned Beer Yeast | CBC-1 | Korrel | Bottelen | 2.0 gram |
Water en behandeling
Bron | Volume | Ca | Mg | Na | CaCO3 | Cl | SO4 | pH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velsen | 14.0 | 38.4 | 10.7 | 103.6 | 117.8 | 139.5 | 58.3 | 8.10 |
Gedemineraliseerd water | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 9.0 | 5.0 | 2.0 | 7.00 |
Gemengd brouwwater | 21.0 | 26.6 | 7.5 | 70.1 | 81.5 | 94.7 | 39.5 | 7.41 |
Behandeld brouwwater | 21.0 | 59.8 | 7.5 | 70.1 | 79.5 | 94.7 | 119.2 | 5.51 |
Omschrijving | Waarde |
---|
Maischen
Naam | Type | Volume | Begin | Eind | Rusten | Opwarmen |
---|---|---|---|---|---|---|
Amylaserust | Infusie | 21.0 L | 65.0 °C | 65.0 °C | 60 min. | 1 min. |
Stap 3 | Verwarmen | 72.0 °C | 72.0 °C | 10 min. | 10 min. | |
Uitmaischen | Verwarmen | 78.0 °C | 78.0 °C | 10 min. | 8 min. |