Een nieuwe batch Sixtus-6, ditmaal met de Chimay gist in plaats van de Westmalle gist. Het opkweken van de Westmalle gist was niet goed gegaan, de Chimay had ik wel gebruiksklaar. Het gevolg is wel dat het een ander bier wordt, fruitiger van smaak. Toch geef ik de voorkeur aan de Westmalle gist.
Over de hoppen, de Northern Brewer en Hallertau waren oude en nieuwe oogsten door elkaar, daarom zie je meerdere regels. In dit recept moeten de totalen van de drie hopgiften een gelijke hoeveelheid zijn, 3 x 28 gram. Dit varieert per oogst en moet je aanpassen zodat het recept op 40 IBU bitterheid is.
Recept basis
Naam | Waarde |
---|---|
Recept naam | Sixtus 6 - Groeten uit Chimay |
Bierstijl | Blond |
Batch grootte | 22.0 Liter |
Kooktijd | 90 Minuten |
Rendement | 80% |
Kleur | 9 EBC |
Bitterheid | 40 IBU (Tinseth) |
OG | 1.056 |
FG | 1.011 |
ABV | 5.9 % |
Hoofdgisting | 5 dagen op 18.0 °C |
Nagisting | 12 dagen op 20.0 °C |
Download dit recept in beerxml formaat.
Mout, granen en suikers
Naam | Type | EBC | Gebruik | Procent | Kg. |
---|---|---|---|---|---|
Swaen Pilsner (De Swaen) | Grain | 3 | Maischen | 47.2 | 2.272 |
Swaen Ale (De Swaen) | Grain | 7 | Maischen | 47.2 | 2.272 |
Kristalsuiker (Supermarkt) | Sugar | 0 | Koken | 5.5 | 0.265 |
Hoppen
Naam | Vorm | Gebruik | Alpha % | Gram | IBU |
---|---|---|---|---|---|
Northern Brewer (Bloemen) | Leaf | Koken 80 min. | 10.8 | 18.3 | 21.8 |
Northern Brewer (Bloemen 7.9) | Leaf | Koken 80 min. | 7.9 | 9.7 | 8.5 |
Hallertau Mittelfrüh (Bloemen 2.8) | Leaf | Koken 15 min. | 2.8 | 17.8 | 2.6 |
Hallertau Mittelfrüh (Bloemen) | Leaf | Koken 15 min. | 4.1 | 10.0 | 2.1 |
Styrian Goldings (korrels) | Pellet | Koken 5 min. | 4.3 | 27.8 | 2.7 |
Diverse ingrediënten
Naam | Type | Gebruik | Hoeveel |
---|---|---|---|
CaSO4 | Anders | Maischen | 3.00 gram |
Melkzuur | Anders | Maischen | 4.30 ml |
Iers mos | Klaringsmiddel | Koken 10 min. | 2.20 gram |
Yeast Nutrition | Anders | Koken 10 min. | 4.40 gram |
Gist
Naam | Product | Vorm | Gebruik | Gram |
---|---|---|---|---|
St. Chiellus: Chimay | CBY-004 | Slurry | Hoofdgisting | 25.0 ml |
Water en behandeling
Bron | Volume | Ca | Mg | Na | CaCO3 | Cl | SO4 | pH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velsen | 13.0 | 39.0 | 9.0 | 68.0 | 120.0 | 82.0 | 44.0 | 8.10 |
Montille (Delhaize) | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 23.0 | 1.0 | 1.0 | 6.70 |
Gemengd brouwwater | 20.0 | 26.8 | 6.2 | 45.2 | 86.1 | 53.6 | 28.9 | 7.12 |
Behandeld brouwwater | 20.0 | 26.8 | 6.2 | 45.2 | 86.1 | 53.6 | 28.9 | 7.12 |
Omschrijving | Waarde |
---|
Maischen
Naam | Type | Volume | Begin | Eind | Rusten | Opwarmen |
---|---|---|---|---|---|---|
stap 1 | Infusie | 20.0 L | 63.0 °C | 63.0 °C | 30 min. | 1 min. |
stap 2 | Verwarmen | 70.0 °C | 70.0 °C | 45 min. | 7 min. | |
Uitmaischen | Verwarmen | 78.0 °C | 78.0 °C | 5 min. | 8 min. |