De tweede poging van het brouwen van een Brugse Zot kloon. Volgens de website: 6% ABV, 3.5 plato, 13 EBC en 23 IBU. Wijzigingen ten opzichte van poging 1:
- Hallertau Mittelfruh hop is vervangen door Saaz.
- Kandijsuiker tijdens koken iin plaats van tijdens de nagisting.
- Rendement en SVG aangepast aan praktijk.
- Iets meer CO2 gehalte.
Proefnotitie: vrijwel identiek behalve de estervorming door de gist. Er moet dus nog wat veranderen aan de vergisting temperatuur. De kleur is ook ietsje anders. Geslaagde poging.
Recept basis
Naam | Waarde |
---|---|
Recept naam | Brugse Zot Kloon v2 |
Bierstijl | Blond |
Batch grootte | 13.5 Liter |
Kooktijd | 90 Minuten |
Rendement | 78% |
Kleur | 13 EBC (Morey) |
Bitterheid | 23 IBU (Tinseth) |
OG | 1.062 |
FG | 1.017 |
ABV | 5.7 % |
Hoofdgisting | 4 dagen op 19.0 °C |
Nagisting | 8 dagen op 20.0 °C |
Lagering | 8 dagen op 16.0 °C |
Download dit recept in beerxml formaat.
Mout, granen en suikers
Naam | Type | EBC | Gebruik | Procent | Kg. |
---|---|---|---|---|---|
Swaen Pilsner (De Swaen) | Grain | 3 | Maischen | 48.0 | 1.658 |
Pale Ale mout (Dingemans) | Grain | 8 | Maischen | 20.0 | 0.692 |
Tarwemout / Wheat Blanc (Malterie du Chateau) | Grain | 5 | Maischen | 16.5 | 0.571 |
Cara 20 (Dingemans) | Grain | 20 | Maischen | 8.1 | 0.280 |
Caramunich III (Weyermann) | Grain | 150 | Maischen | 0.5 | 0.016 |
Bruine kandijsuiker (van Gilse) (Supermarkt) | Sugar | 10 | Koken | 7.0 | 0.242 |
Hoppen
Naam | Vorm | Gebruik | Alpha % | Gram | IBU |
---|---|---|---|---|---|
Cascade (Pellets) | Pellet | Koken 90 min. | 6.9 | 11.5 | 14.1 |
Saaz (bellen) | Leaf | Koken 15 min. | 3.1 | 14.0 | 3.5 |
Saaz (bellen) | Leaf | Koken 10 min. | 3.1 | 11.9 | 2.2 |
Diverse ingrediënten
Naam | Type | Gebruik | Hoeveel |
---|---|---|---|
Melkzuur | Brouwzout | Maischen | 4.25 ml |
CaSO4 | Brouwzout | Maischen | 2.50 gram |
Korianderzaad | Specerij | Koken 5 min. | 5.20 gram |
WYeast gistvoeding | Gistvoeding | Koken 10 min. | 1.50 gram |
Gist
Naam | Product | Vorm | Gebruik | Gram |
---|---|---|---|---|
St. Chiellus: Brugse Zot | CBY-001 | Opkweek | Hoofdgisting | 5.0 ml |
Water en behandeling
Bron | Volume | Ca | Mg | Na | CaCO3 | Cl | SO4 | pH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velsen | 12.5 | 35.0 | 10.0 | 72.0 | 113.0 | 84.0 | 50.0 | 8.10 |
Montille (Delhaize) | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 23.0 | 1.0 | 1.0 | 6.70 |
Gemengd brouwwater | 14.5 | 30.7 | 8.8 | 62.5 | 100.6 | 72.6 | 43.2 | 7.46 |
Behandeld brouwwater | 14.5 | 70.8 | 8.8 | 62.5 | 98.1 | 72.6 | 139.4 | 5.44 |
Omschrijving | Waarde |
---|
Maischen
Naam | Type | Volume | Begin | Eind | Rusten | Opwarmen |
---|---|---|---|---|---|---|
Beta-amylaserust | Infusie | 14.5 L | 62.0 °C | 62.0 °C | 40 min. | 1 min. |
Alfa-amylaserust | Verwarmen | 72.0 °C | 72.0 °C | 20 min. | 15 min. | |
Uitmaischen | Verwarmen | 78.0 °C | 78.0 °C | 5 min. | 10 min. |