Sloepjes bier, maar niet echt een kloon van Bootje's bier, meer een variatie. Toeval, het bier is gebrouwen tijdens Sail 2025. Als inspiratie voor dit recept is de moutstort van Marcel_k gebruikt. Als hoppen zou er Belgische en Amerikaanse hop in moeten zitten, maar welke? De hoppen zijn gekozen door wat ik in huis had. De V.S. hoppen was een restant Talus en Mosaic. Als Belgische hop heb ik als alternatief Styrian Goldings Celeia gebruikt. Voor de duidelijkheid, er wordt commercieel Goldings geteeld in Belgiƫ, dus ik vond dat toch wel een geldige keuze.
De dry-hop is na de piek van de hoofdgisting toegevoegd. Vijf dagen daarna heb ik het bier overgeheveld om de meeste hop kwijt te raken. Het SG was dan 1.014. Dan twee weken nagisten bij 21°C en nog een week koud. Gebotteld met 6 gram/liter suiker. Het plan was om nog wat Tetra hop toe te voegen voor het bottelen voor een extra 6 IBU, maar het bier was al bitter genoeg.
De stijl is gebaseerd op een American Amber-Red maar valt hier en daar wel buiten de stijl grenzen. Uiteindelijk gaat het om het resultaat en dat is een smakelijk complex doordrinkbaar bier geworden.
Recept basis
| Naam | Waarde |
|---|---|
| Recept naam | Sloepjes bier |
| Bierstijl | American Amber-Red |
| Batch grootte | 17.7 Liter |
| Kooktijd | 90 Minuten |
| Rendement | 72% |
| Kleur | 37 EBC (Morey) |
| Bitterheid | 27 IBU (Tinseth) |
| OG | 1.064 |
| FG | 1.012 |
| ABV | 6.7 % |
Mout, granen en suikers
| Naam | Type | EBC | Gebruik | Procent | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Swaen Pilsner (De Swaen) | Grain | 2 | Maischen | 57.6 | 3.105 |
| Chateau Wheat Blanc (Castle Malting) | Grain | 5 | Maischen | 15.0 | 0.808 |
| Roggemout (Weyermann) | Grain | 8 | Maischen | 10.0 | 0.539 |
| Havervlokken (Zandhaas Molen) | Adjunct | 1 | Maischen | 5.0 | 0.269 |
| Brown mout (Thomas Fawcett and Sons) | Grain | 270 | Maischen | 7.5 | 0.405 |
| Swaen Amber (De Swaen) | Grain | 67 | Maischen | 5.0 | 0.269 |
Hoppen
| Naam | Vorm | Gebruik | Alpha % | Gram | IBU |
|---|---|---|---|---|---|
| Northern Brewer | Pellet | Koken 60 min. | 8.6 | 11.0 | 12.3 |
| Styrian Goldings Celeia | Pellet | Koken 20 min. | 4.9 | 9.6 | 3.7 |
| Talus | Pellet | Koken 20 min. | 7.7 | 9.6 | 5.9 |
| Talus | Pellet | Koken 5 min. | 7.7 | 9.6 | 2.2 |
| Styrian Goldings Celeia | Pellet | Koken 5 min. | 4.9 | 9.6 | 1.4 |
| Mosaic | Pellet | Dry hop | 12.4 | 34.4 | 0.0 |
| Styrian Goldings Celeia | Pellet | Dry hop | 4.9 | 17.2 | 0.0 |
Diverse ingrediënten
| Naam | Type | Gebruik | Hoeveel |
|---|---|---|---|
| Fosforzuur | Brouwzout | Maischen | 6.63 ml |
| CaSO4 | Brouwzout | Maischen | 4.00 gram |
| MgSO4 | Brouwzout | Maischen | 1.00 gram |
| Rijsthulzen | Anders | Maischen | 250.00 gram |
| Korianderzaad | Specerij | Koken 10 min. | 3.44 gram |
| Gemberwortel | Kruid | Koken 10 min. | 3.44 gram |
| Melkzuur | Brouwzout | Spoelen | 3.26 ml |
Gist
| Naam | Product | Vorm | Gebruik | Gram |
|---|---|---|---|---|
| Lalbrew: Abbaye Belgian Ale Yeast ** | Abbaye | Korrel | Hoofdgisting | 11.0 gram |
| DCL/Fermentis: Safbrew bottelgist | F2 | Korrel | Bottelen | 0.7 gram |
Water en behandeling
| Bron | Volume | Ca | Mg | Na | CaCO3 | Cl | SO4 | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velsen | 20.0 | 38.0 | 19.0 | 68.0 | 127.0 | 86.0 | 50.0 | 8.10 |
| Behandeld brouwwater | 20.0 | 84.5 | 23.9 | 68.0 | 122.8 | 86.0 | 181.1 | 5.28 |
| Omschrijving | Waarde |
|---|
Maischen
| Naam | Type | Volume | Begin | Eind | Rusten | Opwarmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beta-amylaserust | Infusie | 20.0 L | 63.0 °C | 63.0 °C | 30 min. | 1 min. |
| Alfa-amylaserust | Verwarmen | 72.0 °C | 72.0 °C | 35 min. | 15 min. | |
| Uitmaischen | Verwarmen | 78.0 °C | 78.0 °C | 5 min. | 10 min. |
