Een Brown Ale met Maple syrup, oftewel Ahorn siroop. Het recept was van Paul Aldred (David Heath homebrew group)
gemaakt met de ingrediënten die in Australië beschikbaar zijn.
Ik heb het recept voor hier weer aangepast aan hier verkrijgbare ingrediënten en naar
zijn ervaring het maisschema aangepast.
Als je dit gaat brouwen, zorg voor goede "grade C" siroop. De doorsnee
supermarkt siroop is "grade A", leuk voor op een pannenkoek maar te zwak van
smaak voor dit recept.
Nog een opmerking voor de eerste stort van de siroop, dit is niet tijdens het koken maar tijdens het koelen gedaan. De beerxml standaard laat geen vergistbare ingrediënten toe tijdens een whirlpool. Toevoegen bij 66°C, niet warmer om te voorkomen dat de smaak van de siroop vervaagd. De tweede stort na de hoofdgisting kan zo in het gistvat, roeren is niet nodig.
Recept basis
| Naam | Waarde |
|---|---|
| Recept naam | Maple Brown Ale |
| Bierstijl | Brown Ale |
| Batch grootte | 15.0 Liter |
| Kooktijd | 60 Minuten |
| Rendement | 75% |
| Kleur | 40 EBC (Morey) |
| Bitterheid | 16 IBU (Tinseth) |
| OG | 1.050 |
| FG | 1.007 |
| ABV | 5.4 % |
| Hoofdgisting | 2 dagen op 17.0 °C |
| Nagisting | 7 dagen op 20.0 °C |
| Lagering | 11 dagen op 15.0 °C |
Mout, granen en suikers
| Naam | Type | EBC | Gebruik | Procent | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Swaen Pilsner (De Swaen) | Grain | 3 | Maischen | 67.6 | 2.126 |
| GoldSwaen Brown (De Swaen) | Grain | 220 | Maischen | 10.4 | 0.327 |
| Carafa Special II (Weyermann) | Grain | 1150 | Maischen | 1.5 | 0.047 |
| Vertmont Esdoornsiroop (Pit&Pit) | Sugar | 20 | Koken | 7.4 | 0.232 |
| Kristalsuiker (Supermarkt) | Sugar | 0 | Koken | 5.8 | 0.182 |
| Vertmont Esdoornsiroop (Pit&Pit) | Sugar | 20 | Vergisten | 7.4 | 0.232 |
Hoppen
| Naam | Vorm | Gebruik | Alpha % | Gram | IBU |
|---|---|---|---|---|---|
| Willamette | Pellet | Koken 60 min. | 5.5 | 15.0 | 13.8 |
Diverse ingrediënten
| Naam | Type | Gebruik | Hoeveel |
|---|---|---|---|
| Fosforzuur | Brouwzout | Maischen | 2.34 ml |
| CaSO4 | Brouwzout | Maischen | 0.30 gram |
| MgSO4 | Brouwzout | Maischen | 0.30 gram |
| Protafloc | Klaringsmiddel | Koken 10 min. | 1.20 gram |
| Yeast Nutrition | Gistvoeding | Koken 10 min. | 2.00 gram |
Gist
| Naam | Product | Vorm | Gebruik | Gram |
|---|---|---|---|---|
| DCL/Fermentis: SafAle English Ale | S-04 | Korrel | Hoofdgisting | 7.0 gram |
| DCL/Fermentis: Safbrew bottelgist | F2 | Korrel | Bottelen | 0.3 gram |
Water en behandeling
| Bron | Volume | Ca | Mg | Na | CaCO3 | Cl | SO4 | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velsen | 15.0 | 40.9 | 9.7 | 74.7 | 125.4 | 105.0 | 51.7 | 8.00 |
| Behandeld brouwwater | 15.0 | 45.6 | 11.7 | 74.7 | 123.4 | 105.0 | 70.7 | 5.53 |
| Omschrijving | Waarde |
|---|
Maischen
| Naam | Type | Volume | Begin | Eind | Rusten | Opwarmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amylaserust | Infusie | 15.0 L | 62.0 °C | 66.0 °C | 30 min. | 1 min. |
| Gemengde Amylase | Verwarmen | 66.0 °C | 72.0 °C | 30 min. | 1 min. | |
| Uitmaischen | Verwarmen | 78.0 °C | 78.0 °C | 10 min. | 10 min. |
