Een Irish Red Ale. Het recept is een mix van de testbatches TB0008 en TB0011. Beide waren al behoorlijk goede Red Ale's. De Carafa special III toevoegen bij het eind van het maischen. De esdoorsiroop bij het overhevelen pas toevoegen. Belangrijk voor de smaak, gebruik kwaliteit C van de esdoorsiroop. Meestal vind je de A kwaliteit. Die is goedkoper en makkelijker te vinden en geeft te weinig smaak af. Omdat ik bij het bottelen de smaak nog steeds niet voldoende vond, is ook esdoorsiroop als bottelsuiker gebruikt.
Recept basis
| Naam | Waarde |
|---|---|
| Recept naam | The Irish Rover |
| Bierstijl | Irish Red Ale (Wiki) |
| Batch grootte | 14.0 Liter |
| Kooktijd | 90 Minuten |
| Rendement | 75% |
| Kleur | 37 EBC (Morey) |
| Bitterheid | 28 IBU (Tinseth) |
| OG | 1.060 |
| FG | 1.013 |
| ABV | 5.2 % |
| Hoofdgisting | 5 dagen op 19.5 °C |
| Nagisting | 11 dagen op 23.0 °C |
| Lagering | 9 dagen op 19.0 °C |
Mout, granen en suikers
| Naam | Type | EBC | Gebruik | Procent | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Swaen Ale (De Swaen) | Grain | 7 | Maischen | 90.0 | 2.929 |
| Münchener (Brewferm) | Grain | 15 | Maischen | 3.0 | 0.098 |
| CaraRed (Weyermann) | Grain | 50 | Maischen | 2.0 | 0.065 |
| Carafa Special III (Weyermann) | Grain | 1400 | Maischen | 2.0 | 0.065 |
| Vertmont Esdoornsiroop (Pit&Pit) | Sugar | 20 | Vergisten | 3.0 | 0.098 |
Hoppen
| Naam | Vorm | Gebruik | Alpha % | Gram | IBU |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuggle | Leaf | Koken 60 min. | 5.8 | 20.7 | 19.2 |
| Golding East Well | Leaf | Koken 10 min. | 6.3 | 16.1 | 6.0 |
Diverse ingrediënten
| Naam | Type | Gebruik | Hoeveel |
|---|---|---|---|
| Melkzuur | Brouwzout | Maischen | 3.72 ml |
| CaSO4 | Brouwzout | Maischen | 1.90 gram |
| CaCl2 | Brouwzout | Maischen | 0.90 gram |
| Iers mos | Klaringsmiddel | Koken 10 min. | 1.30 gram |
| Yeast Nutrition | Gistvoeding | Hoofdgisting | 2.60 gram |
Gist
| Naam | Product | Vorm | Gebruik | Gram |
|---|---|---|---|---|
| Mangrove Jack's: Liberty Bell Ale | M36 | Korrel | Hoofdgisting | 10.0 gram |
| DCL/Fermentis: Safbrew bottelgist | F2 | Korrel | Bottelen | 0.1 gram |
Water en behandeling
| Bron | Volume | Ca | Mg | Na | CaCO3 | Cl | SO4 | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velsen | 10.0 | 38.0 | 19.0 | 68.0 | 127.0 | 86.0 | 50.0 | 8.10 |
| Montille (Delhaize) | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 23.0 | 1.0 | 1.0 | 6.70 |
| Gemengd brouwwater | 16.0 | 25.2 | 12.2 | 43.6 | 88.0 | 54.1 | 31.6 | 7.10 |
| Behandeld brouwwater | 16.0 | 68.2 | 12.2 | 43.6 | 86.0 | 81.3 | 97.9 | 5.49 |
| Omschrijving | Waarde |
|---|
Maischen
| Naam | Type | Volume | Begin | Eind | Rusten | Opwarmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maischen | Infusie | 16.0 L | 65.0 °C | 65.0 °C | 90 min. | 1 min. |
| Uitmaischen | Verwarmen | 78.0 °C | 78.0 °C | 5 min. | 13 min. |
