Een Saison met Emmertarwe.
Deze Emmertarwe wordt geteeld in de Haarlemmermeerpolder.
Deze onbewerkte Emmertarwe komt van Molen de zandhaas.
Het recept is gebaseerd op een Saison met Spelt,
deze Spelt is dus vervangen door Emmertarwe.
In het recept gebruik ik Tetra hop bij het bottelen.
Het is dus geen foutje dat er aan het begin van de kook geen hop wordt gebruikt.
Je kunt dus de Tetra hop vervangen door een bitterhop voor 6 IBU gebruiken aan
het begin van de kook.
Werkwijze
De Emmertarwe is onbewerkt en moet eerst verstijfseld worden. Wel heb ik deze eerst geschroot om de korrels open te breken. Voor het verstijfselen is een aangepast maisch schema gemaakt. We doen hierin ook nog een kruidnagel rust want de gebruikte Saison gist is ook POF positief, dus meteen maar gebruik van maken. Gebruikers van brouwautomaten en roerwerken: niet pompen en roeren tot alle mout gestort is. De hoeveelheid mout is bij de eerste stappen veel te weinig om goed te filteren.
- Warm 17,5 liter water op tot 30°C.
- Neem hiervan 4 liter af in een aparte pan en verwarm die op een aparte kookplaat tot ongeveer 95°C.
- Doe de emmertarwe hierin en houd de temperatuur net onder het kookpunt.
- Houd dit 15 minuten zacht roerend aan. Je ziet de verandering na een minuut of tien.
- Dan alles in de maisch ketel terugstorten, de temperatuur wordt dan 43°C. Doe hier ook een deel van de mout bij.
- Na 25 minuten op 43°C verwarmen naar 66°C.
- Stort de rest van de mout bij en werk de rest van het maischschema af. Pompen en of roeren kan nu ook.
De vergisting starten op 24°C, en na een dag vrij op laten lopen tot 30°C. Enkele dagen aanhouden tot de vergisting klaar is.
Recept basis
| Naam | Waarde |
|---|---|
| Recept naam | Emmer Saison |
| Bierstijl | Saison |
| Batch grootte | 15.1 Liter |
| Kooktijd | 75 Minuten |
| Rendement | 75% |
| Kleur | 9 EBC (Morey) |
| Bitterheid | 34 IBU (Tinseth) |
| OG | 1.051 |
| FG | 1.002 |
| ABV | 6.3 % |
Mout, granen en suikers
| Naam | Type | EBC | Gebruik | Procent | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Swaen Pilsner (De Swaen) | Grain | 4 | Maischen | 70.0 | 2.456 |
| Emmertarwe ongemout (Zandhaas Molen) | Adjunct | 5 | Maischen | 15.0 | 0.526 |
| Zuurmout (Weyermann) | Grain | 5 | Maischen | 7.5 | 0.263 |
| Roggemout (Weyermann) | Grain | 8 | Maischen | 7.5 | 0.263 |
Hoppen
| Naam | Vorm | Gebruik | Alpha % | Gram | IBU |
|---|---|---|---|---|---|
| Willamette | Pellet | Koken 20 min. | 5.0 | 15.0 | 7.8 |
| E.K. Golding | Pellet | Koken 20 min. | 6.9 | 12.5 | 9.0 |
| Willamette | Pellet | Koken 7 min. | 5.0 | 20.0 | 5.0 |
| Styrian Goldings Celeia | Pellet | Koken 7 min. | 4.9 | 10.0 | 2.4 |
| Tetrahop GoldĀ® | Iso extract | Bottelen | 9.0 | 0.8 | 6.3 |
Diverse ingrediënten
| Naam | Type | Gebruik | Hoeveel |
|---|---|---|---|
| CaSO4 | Brouwzout | Maischen | 1.90 gram |
| MgSO4 | Brouwzout | Maischen | 0.80 gram |
| Fosforzuur | Brouwzout | Maischen | 0.33 ml |
| Rijsthulzen | Anders | Maischen | 175.00 gram |
| Protafloc | Klaringsmiddel | Koken 10 min. | 1.20 gram |
| Wyeast Beer Nutrient Blend | Gistvoeding | Koken 10 min. | 2.00 gram |
| Melkzuur | Brouwzout | Spoelen | 2.62 ml |
Gist
| Naam | Product | Vorm | Gebruik | Gram |
|---|---|---|---|---|
| DCL/Fermentis: BE-134 Belgian Saison | BE-134 | Korrel | Hoofdgisting | 10.0 gram |
| DCL/Fermentis: Safbrew bottelgist | F2 | Korrel | Bottelen | 0.7 gram |
Water en behandeling
| Bron | Volume | Ca | Mg | Na | CaCO3 | Cl | SO4 | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velsen | 17.5 | 43.3 | 8.6 | 54.5 | 130.0 | 68.0 | 40.0 | 8.02 |
| Behandeld brouwwater | 17.5 | 68.6 | 13.1 | 54.5 | 129.7 | 68.0 | 118.4 | 5.88 |
| Omschrijving | Waarde |
|---|
Maischen
| Naam | Type | Volume | Begin | Eind | Rusten | Opwarmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorverwarmen | Infusie | 17.5 L | 30.0 °C | 30.0 °C | 2 min. | 2 min. |
| Emmer storten | Decoctie | 43.0 °C | 43.0 °C | 25 min. | 3 min. | |
| Mouten bijstorten | Verwarmen | 66.0 °C | 66.0 °C | 5 min. | 25 min. | |
| Amylaserust | Verwarmen | 66.0 °C | 66.0 °C | 55 min. | 0 min. | |
| Uitmaischen | Verwarmen | 78.0 °C | 78.0 °C | 10 min. | 15 min. |
