De Laatste Stuiver is een vroegere herberg die tot ongeveer 80 jaar geleden hier vlakbij in de straat heeft gestaan.
Brouw opmerkingen: na vlamuit de stroop oplossen in ongeveer 2 liter afgetapt wort. De opgeloste vloeistof terug in de ketel en beginnen met koelen. De stroop kun je het beste eerst voorwarmen. In het recept hieronder staat toevoegen tijdens koken, dat is dus na het koken.
Van de Dupont Gist is een giststarter gemaakt van 0,9 liter. Hetzelfde recept heb ik ook wel eens met Mangrove Jack's M29 gebrouwen, die geeft een wat drogere Saison door het diepere uitgisten.
Dit bier is ook ingezonden naar het OBBK 2019. Daar haalde het 83 punten, goed voor een 5e plaats.
Recept basis
Naam | Waarde |
---|---|
Recept naam | Saison De Laatste Stuiver 2019 |
Bierstijl | Saison |
Batch grootte | 22.5 Liter |
Kooktijd | 75 Minuten |
Rendement | 80% |
Kleur | 15 EBC (Morey) |
Bitterheid | 25 IBU (Tinseth) |
OG | 1.047 |
FG | 1.004 |
ABV | 5.4 % |
Hoofdgisting | 7 dagen op 29.0 °C |
Nagisting | 11 dagen op 24.0 °C |
Lagering | 2 dagen op 20.0 °C |
Download dit recept in beerxml formaat.
Mout, granen en suikers
Naam | Type | EBC | Gebruik | Procent | Kg. |
---|---|---|---|---|---|
Swaen Pilsner (De Swaen) | Grain | 3 | Maischen | 64.9 | 2.800 |
Spelt mout (Weyermann) | Grain | 5 | Maischen | 9.5 | 0.410 |
Swaen Vienna (De Swaen) | Grain | 10 | Maischen | 9.5 | 0.410 |
BlackSwaen Honey Biscuit (De Swaen) | Grain | 85 | Maischen | 7.0 | 0.300 |
Chateau Peated (Castle Malting) | Grain | 4 | Maischen | 1.5 | 0.065 |
Dadel-Peer-Appelstroop (Crombach) | Sugar | 30 | Koken | 7.6 | 0.330 |
Hoppen
Naam | Vorm | Gebruik | Alpha % | Gram | IBU |
---|---|---|---|---|---|
Golding East Well | Leaf | Koken 70 min. | 6.3 | 19.0 | 13.6 |
Golding East Well | Leaf | Koken 15 min. | 6.3 | 15.5 | 5.4 |
Saphir | Leaf | Koken 15 min. | 3.5 | 15.5 | 3.0 |
Fuggle | Pellet | Koken 5 min. | 4.0 | 23.0 | 2.2 |
Saphir | Leaf | Aroma | 3.5 | 73.5 | 1.0 |
Diverse ingrediënten
Naam | Type | Gebruik | Hoeveel |
---|---|---|---|
Yeast Nutrition | Gistvoeding | Starter | 0.16 gram |
Melkzuur | Brouwzout | Maischen | 4.59 ml |
CaSO4 | Brouwzout | Maischen | 2.50 gram |
MgSO4 | Brouwzout | Maischen | 1.00 gram |
Paradijszaad | Specerij | Koken 10 min. | 3.00 gram |
Iers mos | Klaringsmiddel | Koken 10 min. | 2.00 gram |
Yeast Nutrition | Gistvoeding | Koken 10 min. | 4.00 gram |
Gist
Naam | Product | Vorm | Gebruik | Gram |
---|---|---|---|---|
St. Chiellus: Belgian Saison Dupont | CBY-009 | Ingevroren | Hoofdgisting | 1.0 ml |
DCL/Fermentis: Safbrew bottelgist | F2 | Korrel | Bottelen | 0.6 gram |
Water en behandeling
Bron | Volume | Ca | Mg | Na | CaCO3 | Cl | SO4 | pH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velsen | 12.0 | 38.4 | 10.7 | 103.6 | 117.8 | 139.5 | 58.3 | 8.10 |
Montille (Delhaize) | 10.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 23.0 | 0.8 | 0.4 | 6.70 |
Gemengd brouwwater | 22.0 | 22.8 | 6.3 | 57.9 | 74.7 | 76.5 | 32.0 | 7.02 |
Behandeld brouwwater | 22.0 | 49.2 | 10.8 | 57.9 | 72.9 | 76.5 | 113.1 | 5.49 |
Omschrijving | Waarde |
---|
Maischen
Naam | Type | Volume | Begin | Eind | Rusten | Opwarmen |
---|---|---|---|---|---|---|
Amylaserust | Infusie | 22.0 L | 64.0 °C | 64.0 °C | 90 min. | 1 min. |
Uitmaischen | Verwarmen | 78.0 °C | 78.0 °C | 10 min. | 14 min. |