Witbier. Bij deze zijn de vlokken apart op het fornuis “gemaischt” in een pan met 2 liter water van 50ºC. Hiervoor had ik behandeld water genomen uit de RIMS pan. Na 15 minuten is deze pan met de vlokken door verwarmd naar 63ºC en van het vuur gehaald. Ondertussen is de RIMS installatie opgewarmd tot 64ºC. Na het inmaischen van de mout is de inhoud van de pan met de vlokken erbij gevoegd. Vanaf dit punt is het normale brouw programma afgewerkt.
De gist die ik hiervoor gebruikt heb is opgekweekt uit een flesje St. Bernardus wit. Die stinkt overigens tijdens de vergisting net zo erg als de Westmalle gist. Zouden die gisten dan toch min of meer hetzelfde zijn?
Alle hoppen zijn ook afkomstig uit Poperinge, dit witbier heeft dus veel ingrediënten uit de Vlaamse Westhoek.
Recept basis
Naam | Waarde |
---|---|
Recept naam | St Chiellus Wit |
Bierstijl | Witbier |
Batch grootte | 14.0 Liter |
Kooktijd | 75 Minuten |
Rendement | 75% |
Kleur | 7 EBC |
Bitterheid | 23 IBU (Tinseth) |
OG | 1.051 |
FG | 1.013 |
ABV | 4.5 % |
Hoofdgisting | 4 dagen op 20.5 °C |
Nagisting | 13 dagen op 21.5 °C |
Lagering | 23.0 °C |
Download dit recept in beerxml formaat.
Mout, granen en suikers
Naam | Type | EBC | Gebruik | Procent | Kg. |
---|---|---|---|---|---|
Swaen Pilsner (De Swaen) | Grain | 3 | Maischen | 60.0 | 1.800 |
Lichte tarwemout (Dingemans) | Grain | 3 | Maischen | 23.3 | 0.700 |
Havervlokken geplet (Zandhaas Molen) | Adjunct | 2 | Maischen | 10.0 | 0.300 |
Tarwevlokken (Zandhaas Molen) | Adjunct | 2 | Maischen | 6.7 | 0.200 |
Hoppen
Naam | Vorm | Gebruik | Alpha % | Gram | IBU |
---|---|---|---|---|---|
Spalt Select | Leaf | Koken 70 min. | 5.3 | 10.0 | 9.4 |
Manderina Bavaria | Leaf | Koken 20 min. | 10.1 | 10.0 | 10.4 |
Groene Bel | Leaf | Koken 10 min. | 4.0 | 10.0 | 2.5 |
Cascade | Leaf | Aroma | 8.1 | 27.0 | 1.3 |
Diverse ingrediënten
Naam | Type | Gebruik | Hoeveel |
---|---|---|---|
CaSO4 | Anders | Maischen | 1.50 gram |
Melkzuur | Anders | Maischen | 2.30 ml |
Korianderzaad | Specerij | Koken 10 min. | 6.00 gram |
Sinaasappelschil, bitter | Specerij | Koken 10 min. | 8.00 gram |
Yeast Nutrition | Anders | Koken 10 min. | 2.80 gram |
Gist
Naam | Product | Vorm | Gebruik | Gram |
---|---|---|---|---|
St. Chiellus: St Bernardus wit | CBY-007 | Slurry | Hoofdgisting | 85.0 ml |
DCL/Fermentis: Safbrew bottelgist | F2 | Korrel | Bottelen | 0.5 gram |
Water en behandeling
Bron | Volume | Ca | Mg | Na | CaCO3 | Cl | SO4 | pH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velsen | 9.8 | 35.0 | 10.0 | 72.0 | 113.0 | 84.0 | 50.0 | 8.10 |
Montille (Delhaize) | 6.2 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 23.0 | 1.0 | 1.0 | 6.70 |
Gemengd brouwwater | 16.0 | 23.1 | 6.5 | 45.5 | 78.4 | 52.1 | 31.2 | 7.09 |
Behandeld brouwwater | 16.0 | 23.1 | 6.5 | 45.5 | 78.4 | 52.1 | 31.2 | 7.09 |
Omschrijving | Waarde |
---|
Maischen
Naam | Type | Volume | Begin | Eind | Rusten | Opwarmen |
---|---|---|---|---|---|---|
Stap 1, vlokken | Infusie | 16.0 L | 50.0 °C | 50.0 °C | 15 min. | 1 min. |
Stap 2, mouten | Verwarmen | 63.0 °C | 63.0 °C | 30 min. | 13 min. | |
Stap 3 | Verwarmen | 72.0 °C | 72.0 °C | 25 min. | 9 min. | |
Uitmaischen | Verwarmen | 78.0 °C | 78.0 °C | 5 min. | 6 min. |