Het tweede Session APA bier wat ik had gebrouwen, deze zou dan meteen gaan dienen als prototype voor de Brand bierbrouwwedstrijd van 2017. Hiervoor werd een Session IPA gevraagd en dit recept zit al goed in de buurt. Achteraf, maar dat is altijd zo, was deze beter dan het bier wat ik uiteindelijk had ingestuurd.
Recept basis
| Naam | Waarde |
|---|---|
| Recept naam | Session APA II |
| Bierstijl | Session IPA (Brand) |
| Batch grootte | 14.0 Liter |
| Kooktijd | 90 Minuten |
| Rendement | 75% |
| Kleur | 15 EBC |
| Bitterheid | 24 IBU (Tinseth) |
| OG | 1.043 |
| FG | 1.013 |
| ABV | 3.9 % |
| Hoofdgisting | 5 dagen op 19.0 °C |
| Nagisting | 11 dagen op 20.0 °C |
Mout, granen en suikers
| Naam | Type | EBC | Gebruik | Procent | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Swaen Ale (De Swaen) | Grain | 7 | Maischen | 90.0 | 2.213 |
| CaraRed (Weyermann) | Grain | 50 | Maischen | 5.0 | 0.123 |
| BlackSwaen Honey Biscuit (De Swaen) | Grain | 85 | Maischen | 5.0 | 0.123 |
Hoppen
| Naam | Vorm | Gebruik | Alpha % | Gram | IBU |
|---|---|---|---|---|---|
| Manderina Bavaria | Leaf | Koken 60 min. | 10.1 | 5.2 | 9.6 |
| Simcoe | Pellet | Koken 10 min. | 13.1 | 14.0 | 12.5 |
| Citra (Bloemen) | Leaf | Aroma | 12.7 | 35.0 | 2.9 |
| Simcoe | Pellet | Aroma | 13.1 | 35.0 | 3.0 |
Diverse ingrediënten
| Naam | Type | Gebruik | Hoeveel |
|---|---|---|---|
| CaSO4 | Anders | Maischen | 2.30 gram |
| Melkzuur | Anders | Maischen | 2.20 ml |
| Iers mos | Klaringsmiddel | Koken 10 min. | 1.50 gram |
| Yeast Nutrition | Anders | Koken 10 min. | 2.80 gram |
Gist
| Naam | Product | Vorm | Gebruik | Gram |
|---|---|---|---|---|
| DCL/Fermentis: Safale American | US-05 | Korrel | Hoofdgisting | 8.0 gram |
Water en behandeling
| Bron | Volume | Ca | Mg | Na | CaCO3 | Cl | SO4 | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velsen | 10.0 | 39.0 | 9.0 | 68.0 | 120.0 | 82.0 | 44.0 | 8.10 |
| Montille (Delhaize) | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 23.0 | 1.0 | 1.0 | 6.70 |
| Gemengd brouwwater | 15.0 | 27.3 | 6.3 | 46.3 | 87.7 | 55.0 | 29.7 | 7.14 |
| Behandeld brouwwater | 15.0 | 27.3 | 6.3 | 46.3 | 87.7 | 55.0 | 29.7 | 7.14 |
| Omschrijving | Waarde |
|---|
Maischen
| Naam | Type | Volume | Begin | Eind | Rusten | Opwarmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amylaserust | Infusie | 15.0 L | 69.0 °C | 69.0 °C | 70 min. | 1 min. |
| Uitmaischen | Verwarmen | 78.0 °C | 78.0 °C | 10 min. | 5 min. |
