Een Speciale Belge, een doordrinker in de stijl zoals de Koninck, Speciale Palm, Speciale de Ryck en de Speciale 1900 van brouwerij Haacht. En het is inderdaad een lekkere doordrinker geworden.
Bij een volgende versie wordt de Caramunich vervangen door CaraBelge. Ook zat er eigenlijk iets teveel koolzuur in, het was 2.5 vol, dat doen we de volgende keer ook wat minder.
Recept basis
| Naam | Waarde |
|---|---|
| Recept naam | Speciale |
| Bierstijl | Speciale Belge (Pale Ale Belgisch) |
| Batch grootte | 10.0 Liter |
| Kooktijd | 75 Minuten |
| Rendement | 77% |
| OG | 1.050 |
| FG | 1.015 |
| ABV | 4.6 % |
| Nagisting | 76 dagen op 19.0 °C |
| Lagering | 20.0 °C |
Mout, granen en suikers
| Naam | Type | EBC | Gebruik | Procent | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilsmout (Dingemans) | Grain | 3 | Mash | 84.7 | 1.800 |
| Caramunich III (Weyermann) | Grain | 150 | Mash | 9.4 | 0.200 |
| Chocolademout (Dingemans) | Grain | 900 | Mash | 1.2 | 0.025 |
| Bruine kandijsuiker (Supermarkt) | Sugar | 10 | Boil | 4.7 | 0.100 |
Hoppen
| Naam | Vorm | Gebruik | Alpha % | Gram | IBU |
|---|---|---|---|---|---|
| Saaz (bellen) | Leaf | Koken 75 min. | 2.9 | 20.8 | 15.4 |
| Saaz (bellen) | Leaf | Koken 15 min. | 2.9 | 6.1 | 2.1 |
| Cascade (Bloemen) | Leaf | Koken 7 min. | 7.6 | 6.0 | 3.1 |
| Saaz (bellen) | Leaf | Koken 7 min. | 2.9 | 5.9 | 1.2 |
Diverse ingrediënten
| Naam | Type | Gebruik | Hoeveel |
|---|---|---|---|
| Melkzuur | Brouwzout | Maischen | 2.30 ml |
Gist
| Naam | Product | Vorm | Gebruik | Gram |
|---|---|---|---|---|
| DCL/Fermentis: SafBrew Ale | S-33 | Korrel | Hoofdgisting | 7.0 gram |
Water en behandeling
| Bron | Volume | Ca | Mg | Na | CaCO3 | Cl | SO4 | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velsen (Mensink) | 11.0 | 43.0 | 9.0 | 62.0 | 124.0 | 78.0 | 50.0 | 8.10 |
| Behandeld brouwwater | 11.0 | 43.0 | 9.0 | 62.0 | 122.2 | 78.0 | 50.0 | 5.51 |
| Omschrijving | Waarde |
|---|---|
| Maisch pH | 5.4 |
| Melkzuur 80.0 % | 1.10 ml |
Maischen
| Naam | Type | Volume | Begin | Eind | Rusten | Opwarmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beta-amylase | Infusie | 11.0 L | 62.0 °C | 62.0 °C | 35 min. | 1 min. |
| Alpha-amylase | Verwarmen | 72.0 °C | 72.0 °C | 25 min. | 20 min. | |
| Maisch-uit | Verwarmen | 78.0 °C | 78.0 °C | 10 min. | 12 min. |
